Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo od 24.09.2013. godine
Napomena: studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita (usmenog) u terminu upisa ocjena.
r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
1 | Bećirović | Alisa | 2010/410221 | 21 | 0 | 21 | ||||
2 | Ramić | Amra | 2010/410428 | 17 | 0 | 17 | ||||
3 | Hadžić | Sabina | 2011/410122 | ne | 26 | 17 | 43 | |||
4 | Dragić | Marijana | 2012/420085 | uslovno | 0 | |||||
5 | Stojić | Draženko | 2012/430013 | uslovno | 23 | |||||
6 | Zelenović | Marica | 2012/430032 | uslovno | uslovno | |||||
7 | Mirić | Nenad | 2009/410639 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
8 | Mišić | Suzana | 2010/410189 | uslovno | uslovno | 6 |
Napomena: studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita (usmenog) u terminu upisa ocjena.