Početnoj grupi pripadaju studenti koji su na dijagnostičkom testu osvojili između 0-24 boda, a naprednoj oni koji su osvojili od 25-60 bodova. U Tabeli 1. studenti mogu videti okvirno na kojem su nivou znanja.
Studenti koji nisu uradili dijagnostički test mogu se pojaviti u bilo kojoj grupi, gde će nakon urađenog testa biti naknadno klasifikovani u odgovarajuću grupu.
nivo | bodovi | nivo ZEOŽJ |
0 beginner | 0-17 | A1 |
1 elementary | 16-29 | A2 |
2 lower intermediate | 24-30 | B1 |
3 upper intermediate | 31-47 | B2 |
4 advanced | 48-54 | C1 |
5 very advanced | 55-60 | C2 |
Tabela 1. Nivo znanja na osnovu bodova
FPE (240), FPE (180) i PR (pravni)
početna grupa
termin: četvrtak 9:00
Ime i prezime | fakultet | broj indeksa | bodovi na testu |
Zorica Bogičević | FPE (240) | 410082 | 11 |
Sreten Blagojević | FPE (240) | 110310 | 20 |
Radinka Prodanović | FPE (240) | 110399 | 8 |
Arijana Gević | FPE (240) | 110157 | 19 |
Mile Sović | FPE (240) | 110306 | 13 |
Milan Ivanović | FPE (240) | 1101296 | 21 |
Miloš Marjanović | FPE (240) | 110126 | 18 |
Milanka Simikić | FPE (180) | 410082 | 22 |
Gorica Mićić | FPE (180) | 110334 | 15 |
Milan Stanišić | PR | 310134 | 21 |
Ermina Garibović | PR | 310303 | 14 |
Tabela 2. Spisak studenata početne grupe
napredna grupa
termin: četvrtak 11:00
Ime i prezime | fakultet | broj indeksa | bodovi na testu |
Slobodan Đurić | FPE (240) | 110072 | 29 |
Dragana Bojanić | FPE (240) | 110086 | 25 |
Maida Gosić | FPE (240) | 110616 | 43 |
Slađana Gušić | FPE (240) | 110064 | 26 |
Slađana Todorović | FPE (180) | 17/2010 | 28 |
Milan Ivanović | FPE (240) | 1101296 | 21 |
Adis Imamović | PF | 310110 | 40 |
Dženita Hadžić | PF | 320040 | 27 |
Tabela 3. Spisak studenata napredne grupe
Fakultet za računarstvo i informatiku
početna grupa
termin: utorak 9:00
Ime i prezime | fakultet | broj indeksa | bodovi na testu |
Nataša Novaković | FRI | 210033 | 13 |
Biljana Lazić | FRI | 210699 | 18 |
Danijela Manojlović | FRI | 210550 | 16 |
Sanel Beškić | FRI | 210836 | 16 |
Petko Vidović | FRI | 210067 | 19 |
Željko Arsenović | FRI | 210328 | 21 |
Eldin Mujkić | FRI | 210014 | 20 |
Tabela 4. Spisak studenata početne grupe (FRI)
napredna grupa
termin: utorak 11:00
Ime i prezime | fakultet | broj indeksa | bodovi na testu |
Aleksandar Milošević | FRI | 210316 | 49 |
Bojan Stanković | FRI | 220026 | 50 |
Bojan Lukić | FRI | 210149 | 38 |
Goran Simić | FRI | 210235 | 48 |
Dejan Maksimović | FRI | 210079 | 53 |
Jovan Trifković | FRI | 210051 | 29 |
Živan Kojić | FRI | 210154 | 31 |
Slobodanka Jovičić | FRI | 210120 | 35 |
Vojin Vojinović | FRI | 210286 | 45 |
Slaviša Đokanović | FRI | 210219 | 26 |
Vladan Milovanović | FRI | 210675 | 26 |
Miroslav Lazarević | FRI | 210448 | 35 |
Darko Grgurić | FRI | 210414 | 40 |
Ivan Lukić | FRI | 210731 | 41 |
Milenko Đurić | FRI | 210290 | 50 |
Jovana Trajković | FRI | 210203 | 27 |
Milenko Mrkonjić | FRI | 210566 | 25 |
Siniša Mihajlović | FRI | 210407 | 24 |
Tabela 5. Spisak studenata napredne grupe (FRI)