Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Sociologija rađenog 04.11.2013. godine
*Napomena: studenti koji su osvojili 17 i više poena su položili kolokvijum.
| Rb | Indeks | Ime | Prezime | Tačnih |
| 1 | 2013210269 | Sandra | Stanković | 30 |
| 2 | 2013210224 | Nevzet | Šabanovski | 28 |
| 3 | 2013210380 | Stevo | Jokić | 27 |
| 4 | 2013210092 | Milica | Simić | 27 |
| 5 | 2013210529 | Zoran | Mihajlović | 26 |
| 6 | 2013210063 | Danijela | Božić | 26 |
| 7 | 2013210351 | Diko | Ljubojević | 26 |
| 8 | 2013210314 | Momčilo | Panić | 25 |
| 9 | 2013210125 | Milenko | Ilić | 24 |
| 10 | 2013210403 | Slaven | Gužvić | 23 |
| 11 | 2013210139 | Ivan | Simić | 22 |
| 12 | 2013210322 | Aleksandar | Knežević | 22 |
| 13 | 2013210194 | Jovica | Marinković | 22 |
| 14 | 2013210282 | Filip | Nikodinović | 20 |
| 15 | 2013210490 | Gordana | Purić | 20 |
| 16 | 2013210398 | Siniša | Šakota | 20 |
| 17 | 2013210379 | Dragana | Despotović | 19 |
| 18 | 2013210141 | Dušan | Jovanović | 19 |
| 19 | 2013210442 | Božo | Mikić | 18 |
| 20 | 2013210276 | Drago | Ristić | 17 |
| 21 | 2013210211 | Edin | Sitarević | 17 |
| 22 | 2013210540 | Goran | Radić | 17 |
| 23 | 2013210160 | Danica | Sofrenić | 17 |
| 24 | 2013210501 | Srđan | Mitrović | 17 |
| 25 | 2013210658 | Stefan | Vasić | 16 |
| 26 | 2013210016 | Milorad | Simeunović | 16 |
| 27 | 2013210435 | Dejan | Atanasovski | 16 |
| 28 | 2013210564 | Nikola | Jokanović | 15 |
| 29 | 2013210230 | Mile | Savić | 15 |
| 30 | 2013210474 | Vuk | Vukanović | 15 |
| 31 | 2013210367 | Danijela | Simić | 14 |
| 32 | 2013210426 | Mirsad | Kurtić | 14 |
| 33 | 2013210538 | Emir | H Ibrahimbegović | 13 |
| 34 | 2013210071 | Veljko | Maksimović | 12 |
| 35 | 2013210517 | Bojan | Lazić | 12 |
| 36 | 2013210643 | Šaćir | Hamzić | 11 |
| 37 | 2013210419 | Đorđe | Joksimović | 11 |
| 38 | 2013210305 | Goran | Simić | 9 |
| 39 | 2013210085 | Vidoslav | Čordašević | 9 |
| 40 | 2013210488 | Dejan | Pajić | 8 |
| 41 | 2013210555 | Ines | Tabaković | 8 |
| 42 | 2013210461 | Perica | Dragić | 5 |
*Napomena: studenti koji su osvojili 17 i više poena su položili kolokvijum.
