PRISUSTVO I REZULTATI I kolokvijuma iz predmeta: “INVESTIRANJE”
| R.br. | Prezime i Ime | Broj indeksa | Prisustvo | Seminarski | I Kol | II Kol | Zav | Uku | ∑bo | |||||||||||||||||
| KOL | ∑5 | rad | ∑5 | 30 | 30 | 30 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | Damjanović Rada | 10/110012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 27 | 27 | 29.7 | ||||||||||||
| 2 | Veljančić Draženka | 10/110002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 28 | 28 | 29.7 | ||||||||||||
| 3 | Manjić Nevena | 10/110031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 26 | 26 | 28.7 | ||||||||||||
| 4 | Bjelica Vesna | 10/110004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 21 | 21 | 23.7 | ||||||||||||
| 5 | Balešević Dragana | 10/110014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 24 | 24 | 26.7 | ||||||||||||
| 6 | Lukić Kosana | 10/110152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 21.0 | ||||||||||||
| 7 | Ponjević Maja | 10/110229 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |||||||||||||
| 8 | Jevtić Biljana | 10/110238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 27 | 27 | 29.3 | ||||||||||||
| 9 | Durkovic Marija | 10/110255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 21 | 21 | 21.7 | ||||||||||||
| 10 | Zarić Smiljana | 10/110390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | |||||||||||||
| 11 | Grujić Vladan | 10/110569 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 23 | 23 | 25.3 | ||||||||||||
| 12 | Gašević Monika | 10/110716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| 13 | Bajić Žana | 11/120010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 21 | 21 | 22.3 | ||||||||||||
| 14 | Misic Suzana | 13/140052 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 18 | 18 | 19.7 | ||||||||||||
| 15 | Jović Dušanka | 11/120099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 23 | 23 | 23.7 | ||||||||||||
| 16 | Drašković Sanja | 11/120121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 26 | 26 | 26.3 | ||||||||||||
| 17 | Šušnjević Srđan | 11/120132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| 18 | Kukolj Danijela | 12/130044 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 25 | 25 | 26.7 | ||||||||||||
| 19 | Vasić Marija | 12/130059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 28 | 28 | 30.3 | ||||||||||||
| 20 | Jovanović Slavica | 12/130063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 26.0 | ||||||||||||
| 21 | Danijel Peric | 13/140047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 21 | 21 | 22.3 | ||||||||||||
| 22 | Todic Biljana | 13/140121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 26 | 26 | 27.3 | ||||||||||||
| 23 | Rašević Jelena | 10/111303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 21 | 21 | 21.3 | ||||||||||||
| 24 | Milošević Mladen | 11o175/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 17 | 17 | 17.3 | ||||||||||||
| 25 | Vasilić Saša | 120081/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 18 | 18 | 18.3 | ||||||||||||
| 26 | Mulaomerovic Rasminka | 140113/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 17 | 17 | 17.3 | ||||||||||||
| 27 | Lazarević Biljana | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jović Ivan | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Arsenović Gajo | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Gatatrević Momir | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Đurđić Vedrana | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Radovanović Miroslav | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kojić Željka | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Plakalović Srđan | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Budeša Vedrana | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Motika Bojana | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Bulčević Damir | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Stevanović Tanja | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Zelenović Marica | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | Marković Rade | |||||||||||||||||||||||||
