Списак студената II године Правног факултета-240 ECTS предмет Управно право-резултати I кол.
р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | кол. 1 | кол.2 | сем. | прис. | ук.п.и. | завр. | оц. | |
1 | Богићевић | Невена | 2013/320122 | не | ||||||||
2 | Василић | Снежана | 2013/310215 | да | У | 17 | ||||||
3 | Весељак | Валентин | 2013/320053 | да | 24 | |||||||
4 | Гојачић | Фарук | 2012/310289 | да | 18 | У | ||||||
5 | Гребовић | Адиса | 2012/310047 | да | 17 | 19 | ||||||
6 | Давидовић | Милан | 2013/320048 | да | 24 | |||||||
7 | Деспотовић | Небојша | 2013/320024 | не | ||||||||
8 | Драшкић | Милијана | 2013/320030 | не | 20 | НП | ||||||
9 | Ибрић | Армин | 2012/310166 | да | 20 | 25 | ||||||
10 | Јахић | Амер | 2012/310262 | да | У | 25 | ||||||
11 | Јосић | Младен | 2013/320095 | не | ||||||||
12 | Јусић | Арфин | 2012/310227 | не | У | |||||||
13 | Којић | Миленко | 2013/320076 | не | 22 | У | ||||||
14 | Лакић | Зорица | 2013/320082 | не | 20 | 30 | ||||||
15 | Лаловић | Саша | 2012/310178 | да | 29 | |||||||
16 | Лошић | Никола | 2012/310197 | не | 24 | 20 | ||||||
17 | Маљукановић | Ђорђе | 2012/320017 | не | ||||||||
18 | Мркоњић | Весна | 2012/310023 | не | 21 | 22 | ||||||
19 | Мујчиновић | Алма | 2012/310270 | да | 17 | У | ||||||
20 | Мухић | Бианка | 2012/310075 | да | У | |||||||
21 | Недић | Тања | 2013/320114 | не | 30 | 30 | ||||||
22 | Пајкановић | Раде | 2012/310236 | не | 26 | 19 | ||||||
23 | Пантић | Ана | 2012/310109 | да | ||||||||
24 | Пелеш | Адмира | 2013/320069 | не | У | |||||||
25 | Перановић | Богдан | 2012/310034 | да | 25 | 23 | ||||||
26 | Ристић | Јован | 2012/310150 | не | ||||||||
27 | Ристић | Снежана | 2012/310215 | да | ||||||||
28 | Ристић | Бојан | 2013/320105 | не | У | |||||||
29 | Стојановић | Максим | 2012/310184 | да | ||||||||
30 | Трифковић | Наташа | 2013/340037 | да | 22 | |||||||
31 | Хусејиновић | Адела | 2013/320011 | не | ||||||||
32 | Честић | Милош | 2012/310068 | не | НП | 18 | ||||||
33 | Џуздановић | Мухамед | 2012/310243 | да | 30 | 21 | ||||||
34 | Ђорђић | Љубиша | 2012/310118 | да | 25 | 28 | ||||||
35 | Шарић | Сабина | 2012/310010 | да | 20 | 22 | ||||||
36 | Шехић | Дина | 2013/320151 | да | 18 | |||||||
Напомена: Студенти који су условно положили колоквијум, усмено ће одговарати 23.12.2013 | ||||||||||||
у 10:00 часова. | ||||||||||||
Поправни колоквијум заказан је за 23.12.2013.г. у 10:00 часова. |