Rezultati polaganja II kolokvijuma iz predmeta Sociologija od 12.12.2013. god.
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol |
| 1 | Josipović-Stević | Jovana | 2010/310663 | ne | 20 | 20 |
| 2 | Stokanović | Milka | 2013/310018 | ne | 29 | 30 |
| 3 | Mitrović | Nevena | 2013/310025 | ne | 19 | 19 |
| 4 | Ristić | Mladenka | 2013/310039 | ne | 29 | 28 |
| 5 | Vujić | Bojan | 2013/310041 | ne | uslov | uslov |
| 6 | Ristić | Aćan | 2013/310056 | ne | 21 | uslov |
| 7 | Milošević | Mićo | 2013/310060 | ne | 17 | |
| 8 | Peranović | Jovana | 2013/310073 | ne | 24 | 19 |
| 9 | Ristić | Darko | 2013/310087 | ne | 18 | 17 |
| 10 | Kusturić | Tatjana | 2013/310094 | ne | ||
| 11 | Tomić | Duško | 2013/310104 | ne | 0 | 0 |
| 12 | Mulavdić | Jasmin | 2013/310115 | da | uslov | 0 |
| 13 | Zekanović | Stoja | 2013/310127 | da | ||
| 14 | Dragićević | Dragan | 2013/310136 | da | ||
| 15 | Razić | Emir | 2013/310143 | ne | uslov | |
| 16 | Živanović | Marko | 2013/310158 | ne | 26 | 28 |
| 17 | Vasić | Maja | 2013/310162 | ne | 19 | uslov |
| 18 | Mišanović | Darko | 2013/310170 | ne | 20 | 22 |
| 19 | Škorić | Lazar | 2013/310189 | ne | ||
| 20 | Popović | Vaso | 2013/310191 | ne | ||
| 21 | Fidani | Andrijana | 2013/310209 | ne | 27 | 27 |
| 22 | Simikić | Živan | 2013/310213 | ne | ||
| 23 | Maksimović | Darko | 2013/310221 | ne | ||
| 24 | Stevanović | Uroš | 2013/310232 | ne | uslov | uslov |
| 25 | Lazić | Željana | 2013/310245 | ne | 24 | 24 |
| 26 | Bogdanović | Desanka | 2013/310250 | ne | ||
| 27 | Vasiljević | Ivana | 2013/310266 | ne | ||
| 28 | Ibrahimović | Asmira | 2013/310278 | da | ||
| 29 | Mujić | Dalila | 2013/310284 | uslov | uslov |
