Rezultati polaganja II kolokvijuma iz predmeta Sociologija od 12.12.2013. god.
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol |
| 1 | Kostić | Sandra | 2011/110249 | ne | ||
| 2 | Perković | Miloš | 2012/110275 | ne | ||
| 3 | Milić | Danijela | 2012/110366 | ne | ||
| 4 | Đukić | Radenka | 2013/110013 | ne | 27 | 22 |
| 5 | Gajić | Đukica | 2013/110021 | ne | 26 | 21 |
| 6 | Novaković | Bosiljka | 2013/110032 | ne | ||
| 7 | Ignjatović | Dejana | 2013/110045 | ne | 30 | 30 |
| 8 | Jugović | Maja | 2013/110050 | ne | 20 | uslov |
| 9 | Simić | Đorđe | 2013/110066 | ne | 19 | uslov |
| 10 | Perović | Marko | 2013/110078 | ne | 24 | 23 |
| 11 | Milošević | Dejan | 2013/110084 | ne | uslov | uslov |
| 12 | Pavlović | Darko | 2013/110097 | ne | ||
| 13 | Musić | Belkisa | 2013/110107 | da | uslov | |
| 14 | Marić | Dušanka | 2013/110111 | ne | 21 | 21 |
| 15 | Vujec | Ivana | 2013/110124 | da | ||
| 16 | Hrnjić | Elza | 2013/110130 | ne | uslov | 18 |
| 17 | Sokić | Aleksandra | 2013/110148 | ne | 29 | 28 |
| 18 | Tomić | Mladen | 2013/110153 | ne | ||
| 19 | Haračić | Elmir | 2013/110169 | da | uslov | 0 |
| 20 | Stević | Svijetlana | 2013/110176 | ne | 25 | 24 |
| 21 | Hodžić | Anis | 2013/110182 | ne | ||
| 22 | Mirković | Stefan | 2013/110195 | ne | uslov | 0 |
| 23 | Marković | Marina | 2013/110202 | da | uslov | |
| 24 | Milovanović | Srđan | 2013/110218 | ne | 21 | 24 |
| 25 | Radovanović | Dragana | 2013/110225 | ne | 24 | 22 |
| 26 | Gajić | Nedeljko | 2013/110239 | ne | 26 | 23 |
| 27 | Đurđević | Petar | 2013/110241 | ne | 26 | 25 |
| 28 | Stajić | Ankica | 2013/110256 | ne | ||
| 29 | Vasilić | Vanja | 2013/110260 | ne | 20 | uslov |
| 30 | Novaković | Milan | 2013/110273 | ne | 0 | 0 |
| 31 | Stamenkovski | Maja | 2013/110287 | ne | ||
| 32 | Hamzić | Zlata | 2013/110294 | ne | 26 | 25 |
| 33 | Stojišić | Svjetlana | 2013/110304 | ne |
