Rezultati
р.бр. | презиме | име | индекс | зап. | кол.1 | кол.2 | сем. | прис. | ук.п.и. | завр. | оцена | напомена |
1 | Алибашић | Халид | 2012/410154 | да | 18 | 18 | 36 | |||||
2 | Божић | Драгана | 2012/410196 | да | 24 | 24 | 5 | 53 | ||||
3 | Божић | Марина | 2012/410257 | не | 24 | 21 | 5 | 50 | ||||
4 | Видовић | Светлана | 2006/411253 | не | ||||||||
5 | Гаврић | Маја | 2012/410226 | да | 17 | 18 | 35 | |||||
6 | Гаврић | Сања | 2012/410235 | да | 27 | 18 | 45 | |||||
7 | Гаџић | Дамир | 2012/410242 | да | 24 | 18 | 42 | |||||
8 | Илић | Горан | 2012/410022 | не | 17 | 21 | 38 | |||||
9 | Илић | Биљана | 2013/420020 | не | 24 | 24 | 5 | 53 | ||||
10 | Јовић | Сања | 2012/410219 | да | 30 | 27 | 5 | 62 | ||||
11 | Крунић | Ивана | 2013/420031 | не | ||||||||
12 | Милошевић | Љиљана | 2012/410112 | да | 21 | 5 | 26 | |||||
13 | Османагић | Фатима | 2012/410046 | не | 24 | НП | 5 | 29 | ||||
14 | Рикић | Радивоја | 2012/410014 | не | 27 | 18 | 3 | 48 | ||||
15 | Свитлица | Бранко | 2012/410177 | да | 24 | 18 | 5 | 47 | ||||
16 | Симић | Славиша | 2012/410108 | да | ||||||||
17 | Хајдархоџић | Адемир | 2012/410131 | да | 24 | 21 | 45 | |||||
18 | Хоџић | Амра | 2013/420012 | не | ||||||||
19 | Хусић | Данира | 2012/410080 | не | 27 | 20 | 5 | 52 | ||||
Напомена: За сва додатна питања и објашњења обратити се асистенту Биљани Димитрић. | ||||||||||||
Излазак на завршни испит је обавезан. |