Rezultati II kolokvijuma.
| Redni br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Osvojeni bodovi na drugom kolikvijumu |
| 1. | Lazarević Miroslav | 210448/2011 | 30 |
| 2. | Šakotić Milica | 210482/2011 | 30 |
| 3. | Petrović Tomislav | 210183/2011 | 29,5 |
| 4. | Maksimović Dejan | 210079/2011 | 26,5 |
| 5. | Đokanović Slaviša | 210219/2011 | 26 |
| 6. | Simić Goran | 210235/2011 | 26 |
| 7. | Đurić Milenko | 210290/2011 | 25 |
| 8. | Milošević Aleksandar | 210316/2011 | 25 |
| 9. | Cvetković Sanja | 210359/2011 | 24 |
| 10. | Sanel Bektić | 210836/2011 | 24 |
| 11. | Borković Ilija | 210718/2011 | 23 |
| 12. | Mitrović Vladimir | 210513/2011 | 21,5 |
| 13. | Gavrić Mile | 210261/2011 | 21 |
| 14. | Vojinović Vojin | 210226/2011 | 20,5 |
| 15. | Grgurić Darko | 210424/2011 | 20,5 |
| 16. | Milovanović Vladan | 210675/2011 | 20,5 |
| 17. | Kojić Živan | 210154/2011 | 19 |
| 18. | Petković Filip | 210177/2011 | 19 |
| 19. | Mrkonjić Milenko | 210566/2011 | 19 |
| 20. | Radović Bojan | 210080/2011 | 18,5 |
| 21. | Odić Ivan | 210022/2011 | 18 |
| 22. | Vidović Petko | 210067/2011 | 18 |
| 23. | Božić Dalibor | 210098/2011 | 18 |
| 24. | Vidičević Jelena | 210112/2011 | 18 |
| 25. | Radovanović Petar | 210108/2011 | 17,5 |
| 26. | Novaković Nataša | 210033/2011 | 15 |
| 27. | Lukić Bojan | 210149/2011 | 14 |
| 28. | Janjić Marko | 210371/2011 | 14 |
| 29. | Mihajlović Siniša | 210407/2011 | 13 |
| 30. | Petrović Duško | 210242/2011 | 12,5 |
| 31. | Milanović Bojan | 210411/2011 | 12,5 |
| 32. | Golić Dragana | 210652/2011 | 12,5 |
| 33. | Lukić Ivan | 210131/2011 | 11 |
| 34. | Lazić Biljana | 210699/2011 | 11 |
| 35. | Trišić Miloš | 210257/2011 | 10 |
| 36. | Manojlović Danijela | 210550/2011 | 10 |
| 37. | Božić Ognjenka | 210668/2011 | 10 |
| 38. | Anel Memić | 10 | |
| 39. | Trifković Jovan | 210051/2011 | 9 |
| 40. | Jovičić Slobodanka | 210120/2011 | 9 |
| 41. | Stevanović Jelena | 210046/2011 | 8 |
| 42. | Salkić Nedžad | 210165/2011 | 6 |
| 43. | Vasić Aleksandar | 210196/2011 | 0 |
| 44. | Mujkić Eldin | 210014/2011 | |
| 45. | Gojaković Jovana | 210203/2011 | |
| 46. | Kapetanović Nijaz | 210274/2011 | |
| 47. | Bešlagić Osman | 210288/2011 | |
| 48. | Junuzović Emir | 210300/2011 | |
| 49. | Arsenović Željko | 210328/2011 | |
| 50. | Bošković Nemanja | 210337/2011 | |
| 51. | Janković Petar | 210344/2011 | |
| 52. | Šebez Nemanja | 210363/2011 | |
| 53. | Dragić Aleksandar | 210385/2011 | |
| 54. | Tešić Vesna | 210392/2011 | |
| 55. | Miletić Jovo | 210430/2011 | |
| 56. | Tošić Slađana | 210453/2011 | |
| 57. | Jovičić Đorđe | 210469/2011 | |
| 58. | Ilić Marina | 210476/2011 | |
| 59. | Nikolić Dalibor | 210495/2011 | |
| 60. | Knežević Darko | 210509/2011 | |
| 61. | Bambulović Dario | 210521/2011 | |
| 62. | Mitrović Mladen | 210532/2011 | |
| 63. | Obradović Vladimir | 210545/2011 | |
| 64. | Poluga Stefan | 210578/2011 | |
| 65. | Vuković Zoran | 210584/2011 | |
| 66. | Bodiroga Marko | 210597/2011 | |
| 67. | Vlačić Stanislav | 210606/2011 | |
| 68. | Godušević Adin | 210610/2011 | |
| 69. | Zarić Borislav | 210623/2011 | |
| 70. | Šiforija Vedran | 210634/2011 | |
| 71. | Džanović Almir | 210647/2011 | |
| 72. | Menjić Milorad | 210681/2011 | |
| 73. | Gazetić Armin | 210702/2011 | |
| 74. | Tešić Milivoje | 210804/2011 | |
| 75. | Hasanefendić Ahmed | 210815/2011 | |
| NAPOMENA: Radove možete pogledati na konsultacijama u utorak 29.05.2012.g. |
