Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvena regulativa rađenog 21.05.2012.god.
Napomena: Studenti koji su uslovno položili će dopunski kolokvijum do ostvarivanja neophodnih 17 poena za prolaz polagati u ispitnom roku.
| Rb | prezime | ime | indeks | I kol | II kol |
| 1 | Lazić | Milanka | PF-1-2009 | 22 | 23.5 |
| 2 | Manojlović | Ljiljana | PF-17-2009 | 21 | 20 |
| 3 | Erceg | Snježana | PF-22-2009 | 23 | 0 |
| 4 | Džuvić | Aleksandar | PF-33-2009 | 17 | |
| 5 | Vidović | Brankica | PF-36-2009 | 17 | Uslovno |
| 6 | Pekić | Sandra | PF-40-2009 | 24 | 24.5 |
| 7 | Obradović | Jelena | PF-46-2009 | 0 | 0 |
| 8 | Bošnjak | Jelena | PF-47-2009 | 0 | |
| 9 | Bašić | Senajid | PF-54-2009 | 24 | Uslovno |
| 10 | Hasić | Sabina | PF-55-2009 | 17 | Uslovno |
| 11 | Karaman | Pavo | PF-60-2009 | 23 | 21.5 |
| 12 | Bošnjačić | Radovan | PF-61-2009 | 0 | 0 |
| 13 | Vasić | Željko | PF-70-2009 | ||
| 14 | Obrenović | Bojana | PF-72-2009 | 25 | 19.5 |
| 15 | Milovanović | Veljko | PF-73-2009 | 22 | |
| 16 | Marković | Ljubiša | PF-89-2009 | ||
| 17 | Marjanović | Svetolik | II-PF-96-2009 | 20 | 0 |
| 18 | Karić | Ninela | 2011/430010 | 24 | Uslovno |
| 19 | Zarić | Aleksandra | 2011/430047 |
Napomena: Studenti koji su uslovno položili će dopunski kolokvijum do ostvarivanja neophodnih 17 poena za prolaz polagati u ispitnom roku.
