Računovodstvena regulativa – 206477

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvena regulativa rađenog 21.05.2012.god.

Rb prezime ime  indeks I kol  II kol
1 Stjepanović Denis FPE-1-2009 30 27
2 Pljucić Jasenka FPE-6-2009 24  
3 Crnogorčević Suzana FPE-7-2009 0 0
4 Radović Darko FPE-8-2009 18 0
5 Čvorić Ivana FPE-11-2009 uslovno 0
6 Ristić Zorica FPE-21-2009 17 0
7 Salkanović Zehrina FPE-56-2009 18 18
8 Burazor Željena FPE-62-2009 17  
9 Bosiočić Ognjen FPE-69-2009    
10 Petković Goran FPE-72-2009 uslovno 0
11 Njego Milanka FPE-84-2009 26  
12 Simić Snježana FPE-II-89-2009 19 17
13 Petrović Jelena FPE-II-100-2009 19 17
14 Vidović Anka FPE-74-2010 23 17
15 Đurić Slađan FPE-75-2010    
16 Marković Jelena 2011/130025 18 Uslovno
17 Gatarević Momir 2011/130136    
18 Rakić Marijana 2011/140441 17 0
19 Marković Mlađo 01/2008 21  
           
Napomena: Studenti koji su uslovno položili će dopunski kolokvijum do ostvarivanja neophodnih 17 poena za prolaz polagati u ispitnom roku.