Rezultati iz predmeta Engleski Jezik 3-Finansije i Bankarstvo
| Р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | PRISUSTVO | KOL I | KOL II | ZAVRSNI | SEM | UKUPNO |
| 1 | Стевановић | Ирма | FPE-75-2008 | не | 18 | 9 | ||||
| 2 | Аћимовић | Милкица | FPE-2-2009 | не | 18 | 13 | ||||
| 3 | Симић | Горица | FPE-10-2009 | не | 25 | 24 | ||||
| 4 | Марковић | Ранко | FPE-12-2009 | да | 11 | 5 | ||||
| 5 | Милановић | Радојица | FPE-13-2009 | да | 9 | 15 | ||||
| 6 | Миљеновић | Младен | FPE-15-2009 | не | 26 | 22 | ||||
| 7 | Самарџија | Јована | FPE-16-2009 | не | 18 | 23 | 5 | |||
| 8 | Модраковић | Бошко | FPE-23-2009 | не | 24 | 7 | ||||
| 9 | Јанковић | Цвија | FPE-24-2009 | да | ||||||
| 10 | Стевановић | Андријана | FPE-25-2009 | не | 30 | 30 | 5 | |||
| 11 | Драгић | Далиборка | FPE-29-2009 | не | 5 | 14 | ||||
| 12 | Калајџија | Драгана | FPE-35-2009 | не | 18 | 18 | ||||
| 13 | Дугоњић | Сузана | FPE-36-2009 | не | 28 | 25 | ||||
| 14 | Бешић | Данијела | FPE-38-2009 | не | 6 | |||||
| 15 | Милошевић | Мирослав | FPE-43-2009 | да | 6 | 14 | ||||
| 16 | Перић | Цветин | FPE-44-2009 | не | 4 | 7 | ||||
| 17 | Савић | Санди | FPE-49-2009 | не | 17 | 20 | ||||
| 18 | Софреновић | Цвијетин | FPE-53-2009 | да | 23 | 13 | ||||
| 19 | Симић | Љепосава | FPE-54-2009 | да | 17 | 18 | ||||
| 20 | Рикић | Маријана | FPE-59-2009 | не | 18 | 13 | ||||
| 21 | Зорановић | Миле | FPE-60-2009 | не | ||||||
| 22 | Станковић | Цеца | FPE-61-2009 | не | 17 | 17 | ||||
| 23 | Шакота | Драгиша | FPE-70-2009 | да | 18 | 17 | ||||
| 24 | Лигурић | Сандин | FPE-73-2009 | не | 17 | 19 | ||||
| 25 | Милошевић | Ведран | FPE-76-2009 | не | 12 | 17 | ||||
| 26 | Шубарић | Адријана | FPE-78-2009 | не | 22 | 24 | ||||
| 27 | Радовановић | Горан | FPE-79-2009 | не | 17 | 17 | ||||
| 28 | Бибић | Љубиша | FPE-80-2009 | не | 17 | 17 | ||||
| 29 | Симић | Сања | FPE-86-2009 | да | 29 | 23 | ||||
| 30 | Поповић | Иван | DOS-III-76-2007 | не | ||||||
| 31 | Ахметагић | Анел | FPE-II-90-2009 | да | ||||||
| 32 | Гајић | Горан | FPE-II-92-2009 | да | 25 | |||||
| Комарац | Срђан | FPE-II-93-2009 | 18 | |||||||
| 33 | Костић | Зорица | FPE-II-95-2009 | да | 3 | |||||
| 34 | Станојловић | Маријана | FPE-II-97-2009 | не | ||||||
| 35 | Радивојевић | Љиљана | FPE-76-2010 | не | 17 | 0 | ||||
| 36 | Станкић | Адријана | 2011/130018 | не | 19 | 25 | 5 | |||
| 37 | Стевановић | Милан | 2011/130039 | не | 28 | 17 | ||||
| 38 | Савић | Миланка | 2011/130041 | не | 17 | 17 | ||||
| 39 | Видић | Младен | 2011/130060 | не | ||||||
| 40 | Никић | Бранка | 2011/130073 | да | ||||||
| 41 | Михајловић | Миља | 2011/130087 | не | ||||||
| 42 | Милић | Никола | 2011/130094 | не | 17 | 17 | ||||
| 43 | Бешлић | Вељко | 2011/130127 | не | 18 | 17 | ||||
| 44 | Грбић | Младен | 2011/130143 | не |
