Rezultati predispitnih aktivnosti
Napomena:
U ukupan broj poena za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene.
R.b. | Prezime | Ime | Broj indeksa | Broj poena | ||||
K 1 | K 2 | Prisustvo / projektni zadatak | Ukupno bodova | Predložena ocjena | ||||
1 | Stanković | Milena | 2009/110050 | 0 | ||||
2 | Petrović | Danijela | 2009/110260 | 0 | ||||
3 | Damjanović | Rada | 2010/110012 | 30 | 28 | 10 | 68 | 7 |
4 | Veljančić | Draženka | 2010/110020 | 27 | 25 | 10 | 62 | 7 |
5 | Manjić | Nevena | 2010/110031 | 19 | 24 | 10 | 43 | |
6 | Bjelica | Vesna | 2010/110049 | 23 | 17 | 10 | 40 | |
7 | Radović | Nikola | 2010/110065 | 0 | ||||
8 | Babić | Ivana | 2010/110077 | 30 | 27 | 10 | 67 | 7 |
9 | Zarić | Jelena | 2010/110083 | 20 | 18 | 10 | 38 | |
10 | Ilić | Nevena | 2010/110096 | 0 | ||||
11 | Josipović | Željko | 2010/110106 | 0 | ||||
12 | Lazarević | Biljana | 2010/110110 | 0 | ||||
13 | Selman | Ammar | 2010/110134 | 0 | ||||
14 | Balešević | Dragana | 2010/110147 | 23 | 30 | 10 | 63 | 7 |
15 | Lukić | Kosana | 2010/110152 | 17 | 30 | 10 | 47 | |
16 | Milošević | Mladen | 2010/110175 | 17 | 22 | 10 | 39 | |
17 | Stević | Slavka | 2010/110181 | 28 | 0 | 28 | ||
18 | Glušac | Anesa | 2010/110201 | 28 | 27 | 55 | 6 | |
19 | Velagić-Ahmetović | Sanja | 2010/110217 | 28 | 23 | 51 | 6 | |
20 | Ponjević | Maja | 2010/110229 | 30 | 20 | 5 | 50 | |
21 | Jevtić | Biljana | 2010/110238 | 29 | 30 | 10 | 69 | 7 |
22 | Sapardić | Marijana | 2010/110240 | 30 | 29 | 10 | 69 | 7 |
23 | Glamočić | Uglješa | 2010/110255 | 22 | 18 | 5 | 40 | |
24 | Rašević | Jelena | 2010/110303 | 25 | 26 | 10 | 61 | 7 |
25 | Vasić | Maja | 2010/110342 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ostojić | Jelica | 2010/110357 | 17 | 25 | 42 | ||
27 | Blagojević | Milan | 2010/110374 | 0 | ||||
28 | Mitrović | Marica | 2010/110388 | 0 | ||||
29 | Zarić | Smiljana | 2010/110390 | 17 | 23 | 40 | ||
30 | Jović | Ivan | 2010/110405 | 19 | 21 | 40 | ||
31 | Đukić | Vesna | 2010/110433 | 0 | ||||
32 | Đokić | Željko | 2010/110446 | 3 | 0 | |||
33 | Ćubić | Jelena | 2010/110451 | 28 | 17 | 2 | 45 | |
34 | Marković | Branko | 2010/110467 | 0 | 25 | 10 | 25 | |
35 | Mičić | Stefan | 2010/110480 | 0 | ||||
36 | Perić | Adriana | 2010/110507 | 27 | 23 | 10 | 50 | |
37 | Cvijić | Mirjana | 2010/110548 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Grujić | Vladan | 2010/110569 | 29 | 30 | 10 | 69 | 7 |
39 | Božić | Bojana | 2010/110582 | 18 | 19 | 37 | ||
40 | Arsenović | Gajo | 2010/110595 | 17 | 27 | 44 | ||
41 | Todorović | Zorica | 2010/110621 | 30 | 30 | 10 | 70 | 7 |
42 | Tukić | Milica | 2010/110632 | 7 | 0 | |||
43 | Leka | Goran | 2010/110650 | 1 | 0 | |||
44 | Blagojević | Darko | 2010/110666 | 23 | 23 | 3 | 46 | |
45 | Nikolić | Nada | 2010/110678 | 30 | 30 | 4 | 64 | 7 |
46 | Kojić | Dejan | 2010/110684 | 3 | 0 | |||
47 | Sekulić | Kristina | 2010/110697 | 0 | ||||
48 | Gajić | Dario | 2010/110700 | 26 | 2 | 26 | ||
49 | Gašević | Monika | 2010/110716 | 19 | 0 | 19 | ||
50 | Bjelica | Natalija | 2010/110728 | 27 | 30 | 10 | 67 | 7 |
51 | Eminović | Azur | 2010/120074 | 0 | ||||
52 | Čojić | Bojan | 2010/120090 | 0 | ||||
53 | Bajić | Žana | 2011/120010 | 30 | 17 | 7 | 47 | |
54 | Bogičević | Nikola | 2011/120023 | 28 | 30 | 10 | 68 | 7 |
55 | Todić | Bojan | 2011/120034 | 0 | ||||
56 | Mendeš | Adisa | 2011/120047 | 28 | 27 | 55 | ||
57 | Kešetović | Amra | 2011/120052 | 0 | ||||
58 | Petričević | Nemanja | 2011/120068 | 2 | 0 | |||
59 | Zelenović | Marica | 2011/120075 | 0 | ||||
60 | Vasilić | Saša | 2011/120081 | 17 | 17 | 6 | 34 | |
61 | Jović | Dušanka | 2011/120099 | 30 | 26 | 7 | 63 | 7 |
62 | Vukotić | Dario | 2011/120109 | 0 | ||||
63 | Vasić | Siniša | 2011/120113 | 1 | 0 | |||
64 | Drašković | Sanja | 2011/120121 | 29 | 27 | 10 | 66 | 7 |
65 | Krnjić | Mirjana | 2011/120145 | 18 | 20 | 5 | 38 | |
65 | Šušnjević | Srđan | 2011/120132 | 0 | 21 | 3 | 21 | |
66 | Milovanović | Slaviša | 2011/130170 | 30 | 30 | 60 | 6 |
Napomena:
U ukupan broj poena za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene.