Rezultati predispitnih aktivnosti
Red. br. | Prezime | Ime | Broj indeksa | Broj bodova | ||||
K1 | K2 | Prisustvo/projektni zadatak | Ukupno bodova | Predložena ocjena | ||||
1 | Stanković | Milena | FPE-5-2009 | 0 | ||||
2 | Petrović | Danijela | FPE-26-2009 | 0 | 0 | |||
3 | Damjanović | Rada | FPE-1-2010 | 17 | 22 | 10 | 39 | |
4 | Veljančić | Draženka | FPE-2-2010 | 25 | 17 | 10 | 42 | |
5 | Manjić | Nevena | FPE-3-2010 | 23 | 21 | 10 | 44 | |
6 | Bjelica | Vesna | FPE-4-2010 | 17 | 17 | 10 | 34 | |
7 | Radović | Nikola | FPE-6-2010 | 0 | ||||
8 | Babić | Ivana | FPE-7-2010 | 26 | 25 | 10 | 61 | 7 |
9 | Zarić | Jelena | FPE-8-2010 | 17 | 19 | 4 | 36 | |
10 | Ilić | Nevena | FPE-9-2010 | 0 | ||||
11 | Josipović | Željko | FPE-10-2010 | 0 | ||||
12 | Lazarević | Biljana | FPE-11-2010 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Selman | Ammar | FPE-13-2010 | 0 | ||||
14 | Balešević | Dragana | FPE-14-2010 | 24 | 20 | 10 | 44 | |
15 | Lukić | Kosana | FPE-15-2010 | 17 | 17 | 10 | 34 | |
16 | Milošević | Mladen | FPE-17-2010 | 19 | 17 | 3 | 36 | |
17 | Stević | Slavka | FPE-18-2010 | 17 | 0 | 17 | ||
18 | Glušac | Anesa | FPE-20-2010 | 22 | 24 | 46 | ||
19 | Velagić-Ahmetović | Sanja | FPE-21-2010 | 22 | 22 | 44 | ||
20 | Ponjević | Maja | FPE-22-2010 | 17 | 17 | 3 | 34 | |
21 | Jevtić | Biljana | FPE-23-2010 | 24 | 17 | 5 | 41 | |
22 | Sapardić | Marijana | FPE-24-2010 | 24 | 27 | 10 | 61 | 7 |
23 | Glamočić | Uglješa | FPE-25-2010 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
24 | Rašević | Jelena | FPE-30-2010 | 18 | 18 | 4 | 36 | |
25 | Vasić | Maja | FPE-34-2010 | 0 | ||||
26 | Ostojić | Jelica | FPE-35-2010 | 17 | 17 | 34 | ||
27 | Blagojević | Milan | FPE-37-2010 | 0 | ||||
28 | Mitrović | Marica | FPE-38-2010 | 0 | ||||
29 | Zarić | Smiljana | FPE-39-2010 | 19 | 0 | 19 | ||
30 | Jović | Ivan | FPE-40-2010 | 19 | 24 | 43 | ||
31 | Đukić | Vesna | FPE-43-2010 | 0 | ||||
32 | Đokić | Željko | FPE-44-2010 | e | 3 | 0 | ||
33 | Ćubić | Jelena | FPE-45-2010 | 18 | 21 | 39 | ||
34 | Marković | Branko | FPE-46-2010 | 17 | 0 | 5 | 17 | |
35 | Mičić | Stefan | FPE-48-2010 | 0 | ||||
36 | Perić | Adriana | FPE-50-2010 | 19 | 0 | 5 | 19 | |
37 | Cvijić | Mirjana | FPE-54-2010 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Grujić | Vladan | FPE-56-2010 | 25 | 20 | 4 | 45 | |
39 | Božić | Bojana | FPE-58-2010 | 17 | 0 | 17 | ||
40 | Arsenović | Gajo | FPE-59-2010 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
41 | Todorović | Zorica | FPE-62-2010 | 30 | 28 | 10 | 68 | 7 |
42 | Tukić | Milica | FPE-63-2010 | 5 | 0 | |||
43 | Leka | Goran | FPE-65-2010 | 0 | ||||
44 | Blagojević | Darko | FPE-66-2010 | 27 | 22 | 1 | 49 | |
45 | Nikolić | Nada | FPE-67-2010 | 21 | 19 | 10 | 40 | |
46 | Kojić | Dejan | FPE-69-2010 | 2 | 0 | |||
47 | Sekulić | Kristina | FPE-70-2010 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Gajić | Dario | FPE-71-2010 | 25 | 17 | 1 | 42 | |
49 | Gašević | Monika | FPE-72-2010 | 0 | 0 | |||
50 | Bjelica | Natalija | FPE-68-2010 | 25 | 26 | 5 | 56 | 6 |
51 | Eminović | Azur | FPE-II-94-2009 | 0 | ||||
52 | Čojić | Bojan | FPE-II-96-2009 | 0 | ||||
53 | Bajić | Žana | 2011/120010 | 0 | ||||
54 | Bogičević | Nikola | 2011/120023 | 19 | 21 | 10 | 40 | |
55 | Todić | Bojan | 2011/120034 | 0 | ||||
56 | Mendeš | Adisa | 2011/120047 | 22 | 27 | 49 | ||
57 | Kešetović | Amra | 2011/120052 | 0 | ||||
58 | Petričević | Nemanja | 2011/120068 | 0 | ||||
59 | Zelenović | Marica | 2011/120075 | 0 | ||||
60 | Vasilić | Saša | 2011/120081 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
61 | Jović | Dušanka | 2011/120099 | 25 | 18 | 4 | 43 | |
62 | Vukotić | Dario | 2011/120109 | 0 | ||||
63 | Vasić | Siniša | 2011/120113 | 0 | ||||
64 | Drašković | Sanja | 2011/120121 | 23 | 26 | 10 | 49 | |
65 | Šušnjević | Srđan | 2011/120132 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
66 | Krnjić | Marijana | 2011/120145 | 17 | 17 | 1 | 34 | |
67 | Kalajdžija | Dragana | 35/2009 | 0 | 0 |
Napomene: | |||||||||
U ukupan broj bodova za ocenu 6 (51 bod) računaju se isključivo bodovi stečeni prilikom provere znanja (kolokvijumi i završni ispit) dok se ostali bodovi stečeni na vannastavnim aktivnostima uzimaju u obzir za više ocene. | |||||||||
Pripreme za završnu proveru znanja studenti će vršiti prema napomenama koje su date uz okvirna pitanja za završni ispit koja se nalaze u folderu MARKETING (Crna rupa). |