Ekonomsko finansijska analiza-RIR – 206528

Pregled predispitnih obaveza.

Rb prezime ime  indeks I kol  II kol P/A/S
1 Lazić Milanka PF-1-2009 24 Uslovno 3
2 Manojlović Ljiljana PF-17-2009 18 29 6
3 Erceg Snježana PF-22-2009 26 30 5
4 Džuvić Aleksandar PF-33-2009 20 21 5
5 Vidović Brankica PF-36-2009 18 Uslovno 5
6 Pekić Sandra PF-40-2009 18 20 10
7 Obradović Jelena PF-46-2009     1
8 Bošnjak Jelena PF-47-2009 0   1
9 Bašić Senajid PF-54-2009 23 0 4
10 Hasić Sabina PF-55-2009 25 30 4
11 Karaman Pavo PF-60-2009 17 24 7
12 Bošnjačić Radovan PF-61-2009 0 22 6
13 Vasić Željko PF-70-2009      
14 Obrenović Bojana PF-72-2009 22 21 5
15 Milovanović Veljko PF-73-2009 25 25 5
16 Marković Ljubiša PF-89-2009 22   4
17 Marjanović Svetolik II-PF-96-2009 0   5
18 Karić Ninela 2011/430010 24 24 6
19 Zarić Aleksandra 2011/430047      
             
Napomena: studenti koji su uslovno položili kolokvijum, dopunski kolokvijum (za prolaznih 17 poena) će polagati u junskom terminu ispitnog roka