REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA OD 18.06.2012. GODINE
Napomena:
R.br. | Prezime i Ime | Broj | Prvi | Drugi | Završni | Ukupno | Prisustvo | Seminar | Ukupno | Ocena |
indeksa | kolok | kolok | ispit | nastavi | rad | bodova | ||||
30 | 30 | 30 | 90 | 5 | 5 | 100 | 10 | |||
1 | Aćimović Milkica | FPE-02-09 | 18 | 17 | 35 | 4 | 39 | 0 | ||
2 | Simić Gorica | FPE-10-09 | 29 | 25 | 25 | 79 | 5 | 84 | 9 | |
3 | Marković Ranko | FPE-12-09 | 19 | 20 | 17 | 56 | 1 | 57 | 6 | |
4 | Milanović Radojica | FPE-13-09 | 17 | 21 | 38 | 4 | 42 | 0 | ||
5 | Miljenović Mladen | FPE-15-09 | 26 | 20 | 30 | 76 | 5 | 81 | 9 | |
6 | Samardžija Jovana | FPE-16-09 | 23 | 25 | 25 | 73 | 5 | 5 | 83 | 9 |
7 | Modraković Boško | FPE-23-09 | 20 | 17 | 30 | 67 | 5 | 72 | 8 | |
8 | Stevanović Andrijana | FPE-25-09 | 30 | 27 | 57 | 4 | 61 | 0 | ||
9 | Dragić Daliborka | FPE-29-09 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
10 | Đurić Sanja | FPE-31-09 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
11 | Bešić Danijela | FPE-38-09 | 51 | 51 | 0 | 51 | 6 | |||
12 | Milošević Miroslav | FPE-43-09 | 19 | 18 | 37 | 4 | 41 | 0 | ||
13 | Perić Cvetin | FPE-44-09 | 17 | 20 | 17 | 54 | 1 | 55 | 6 | |
14 | Savić Sandi | FPE-49-09 | 18 | 21 | 30 | 69 | 5 | 74 | 8 | |
15 | Sofrenović Cvijetin | FPE-53-09 | 18 | 22 | 22 | 62 | 1 | 63 | 7 | |
16 | Simić Ljeposava | FPE-54-09 | 21 | 24 | 24 | 69 | 0 | 69 | 7 | |
17 | Rikić Marijana | FPE-59-09 | 23 | 21 | 44 | 1 | 45 | 0 | ||
18 | Stanković Ceca | FPE-61-09 | 26 | 17 | 30 | 73 | 5 | 78 | 8 | |
19 | Šakota Dragiša | FPE-70-09 | 21 | 19 | 20 | 60 | 4 | 64 | 7 | |
20 | Ligurić Sandin | FPE-73-09 | 21 | 17 | 30 | 68 | 5 | 73 | 8 | |
21 | Milošević Vedran | FPE-76-09 | 22 | 17 | 17 | 56 | 3 | 59 | 6 | |
22 | Šubarić Adrijana | FPE-78-09 | 0 | 0 | 53 | 53 | 2 | 55 | 6 | |
23 | Radovanović Goran | FPE-79-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
24 | Bibić Ljubiša | FPE-80-09 | 23 | 17 | 30 | 70 | 4 | 74 | 8 | |
25 | Petković Sanja | FPE-86-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Gajić Goran | FPE-II-92-09 | 30 | 25 | 23 | 78 | 4 | 82 | 9 | |
27 | Kostić Zorica | FPE-II-95-09 | 21 | 18 | 30 | 69 | 2 | 71 | 8 | |
28 | Dragutinović Miroslav | PF-02-09 | 17 | 0 | 17 | 4 | 21 | 0 | ||
29 | Trifunović Milica | PF 07-09 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
30 | Sajlović Tihomir | PF-08-09 | 18 | 24 | 24 | 66 | 1 | 67 | 7 | |
31 | Gračanin Željko | PF-10-09 | 17 | 0 | 17 | 4 | 21 | 0 | ||
32 | Jakšić Danijela | PF-11-09 | 17 | 21 | 25 | 63 | 1 | 64 | 7 | |
33 | Marić Sanja | PF-18-09 | 21 | 21 | 30 | 72 | 1 | 73 | 8 | |
34 | Motika Bojana | PF-19-09 | 18 | 21 | 30 | 69 | 3 | 72 | 8 | |
35 | Jerkić Ana | PF 20/09 | 17 | 17 | 17 | 51 | 3 | 54 | 6 | |
36 | Tomić Slađan | PF-23-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Pejić Zorica | PF-21-09 | 17 | 17 | 17 | 51 | 5 | 56 | 6 | |
38 | Janković Cvija | PF-24-09 | 51 | 51 | 0 | 51 | 6 | |||
39 | Stamenković Jasmina | PF-29-09 | 23 | 25 | 30 | 78 | 3 | 81 | 9 | |
40 | Đurić Sanja | PF-31-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Savić Sandra | PF-32-09 | 26 | 0 | 26 | 4 | 30 | 0 | ||
42 | Kalajdžija Dragana | PF-35-09 | 51 | 51 | 2 | 53 | 6 | |||
43 | Dugonjić Suzana | PF-36-09 | 21 | 19 | 20 | 60 | 2 | 62 | 7 | |
44 | Bojić Savka | PF-37-09 | 17 | 18 | 20 | 55 | 3 | 58 | 6 | |
45 | Novaković Miladin | PF-39-09 | 19 | 17 | 17 | 53 | 1 | 54 | 6 | |
46 | Šarenac Tanja | PF-44-09 | 17 | 18 | 35 | 1 | 36 | 0 | ||
47 | Jovanović Dane | PF-51-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Jovanović Dragan | PF-52-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | Ćuskić Dobrila | PF-53-09 | 0 | 0 | 61 | 61 | 5 | 66 | 7 | |
50 | Tomić Ilija | 66/09 | 21 | 20 | 20 | 61 | 0 | 61 | 7 | |
51 | Savković Saša | PF-82-09 | 17 | 17 | 30 | 64 | 1 | 65 | 7 | |
52 | Nikolić Silvija | PF-83-09 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
53 | Stupar Violeta | 84/09 | 0 | 0 | 55 | 55 | 1 | 56 | 6 | |
54 | Simić Sanja | 86/09 | 19 | 17 | 36 | 1 | 37 | 0 | ||
55 | Đurković Draginja | 88/09 | 21 | 22 | 22 | 65 | 1 | 66 | 7 | |
56 | Rudan Svetlana | PFV-43-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | Perić Dijana | PF-II-92-09 | 30 | 28 | 30 | 88 | 5 | 93 | 10 | |
58 | Komarac Srđan | PF-II-93-09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
59 | Žunabović Sanja | II-98/2009 | 30 | 30 | 30 | 5 | ||||
60 | Cvjetinović Đorđe | PF-II-101-09 | 19 | 17 | 17 | 53 | 5 | 58 | 6 | |
61 | Mirković Violeta | PF-II-102-09 | 17 | 21 | 30 | 68 | 1 | 69 | 7 | |
62 | Glišić Bojan | PF-II-105-09 | 51 | 51 | 51 | 6 | ||||
63 | Ahmetagić Anel | FPE-II-90/09 | 38 | 38 | 0 | 38 | 5 | |||
64 | Filipović M Zorica | FPE-73-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | Radivojević Ljiljana | FPE-76-2010 | 30 | 20 | 30 | 80 | 5 | 85 | 9 | |
66 | Stojić Svetlana | PF-79-2010 | 17 | 17 | 17 | 51 | 0 | 51 | 6 | |
67 | Stankić Adrijana | 2011/130018 | 26 | 24 | 17 | 67 | 5 | 72 | 8 | |
68 | Stevanović Milan | 2011/130039 | 27 | 25 | 30 | 82 | 5 | 87 | 9 | |
69 | Savić Milanka | 2011/130041 | 17 | 0 | 17 | 5 | 22 | 0 | ||
70 | Vidić Mladen | 2011/130060 | 20 | 21 | 30 | 71 | 1 | 72 | 8 | |
71 | Milić Nikola | 2011/130094 | 18 | 20 | 18 | 56 | 3 | 59 | 6 | |
72 | Bešlić Veljko | 2011/130127 | 17 | 17 | 17 | 51 | 5 | 56 | 6 | |
73 | Ćosić Azra | 2011/130158 | 40 | 40 | 40 | 5 | ||||
74 | Vujić Milena | 2011/141141 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | Pantić Darko | FPE-II-118-08 | 40 | 40 | 40 | 5 | ||||
76 | Vasić Živka | FPE-06-08 | 52 | 52 | 52 | 6 | ||||
77 | Stojkić Ljiljana | FPE-07-08 | 51 | 51 | 51 | 6 | ||||
78 | Kojić Anđelka | 44/2008 | 51 | 51 | 51 | 6 | ||||
79 | Mitrović Goran | 63/08 | 30 | 30 | 30 | 5 | ||||
80 | Vlačić Milena | 69/08 | 51 | 51 | 51 | 6 | ||||
81 | Doroslovac Dario | FPE-106/08 | 55 | 55 | 55 | 6 | ||||
82 | Poletan Igor | IV-126-07 | 51 | 51 | 51 | 6 | ||||
83 | Jovanović Mladenko | PF-III-179-07 | 38 | 38 | 38 | 5 |
Napomena:
– U koloni “završni ispit” prikazani su: III kolokvijum i kompletan ispit,
-24 studenta saspiska nije polagalo završni ispit
– 7 studenata ili 11,8% nije položilo završni ispit u junskom roku