Енглески језик 3 – 206590

Резултати из предмета Енглески језик 3.

Р.бр. презиме име индекс запослен PRISUSTVO KOL I KOL II ZAVRSNI SEM UKUPNO
1 Јовичић Чедомир FPI-45-2008 не            
2 Ћирић Младен FPI-7-2008 не 5 30 30 30 5 100
3 Драгић Дарко FPI-11-2008 да            
4 Миљеновић Миланка FPI-1-2009 не 2 17 15      
5 Тешић Драгана FPI-2-2009 да 1 17 0 25   43
6 Рељић Ђорђе FPI-3-2009 не            
7 Јовичић Милош FPI-4-2009 не 5 17 17 16   55
8 Давидовић Бранислав FPI-6-2009 не            
9 Какућа Срђан FPI-8-2009 не 1 0 0 10   11
10 Глигоревић Дарко FPI-9-2009 не 3 21 17 30   71
11 Петричевић Саво FPI-11-2009 не 4 22 24      
12 Марковић Давор FPI-12-2009 не 3 19 28 29   79
13 Томић Жељко FPI-15-2009 да 1 0 21 30   52
14 Филиповић Горан FPI-17-2009 не 5 20 28 29   82
15 Лазаревић Драгана FPI-18-2009 не 5 24 29 27   85
16 Ћућун Игор FPI-19-2009 не 5 22 23 24   74
17 Томић Слађан FPI-20-2009 не 1 21 18 23   63
18 Јанковић Никола FPI-21-2009 не   18 17 20   55
19 Копривица Немања FPI-22-2009 не 5 26 24 30   85
20 Богићевић Дејан FPI-25-2009 не            
21 Радић Дарко FPI-26-2009 да 4 17 21 23   65
22 Мишковић Радислав FPI-27-2009 да   0 0 4   4
23 Антић Спасоје FPI-29-2009 не 5 17 17 20   59
24 Ђерић Ђорђе FPI-30-2009 не 3 8 15      
25 Голијанин Саша FPI-31-2009 не 4 17 22 25   68
26 Чанић Немања FPI-32-2009 да 4 18 24 28   74
27 Јовић Бојан FPI-33-2009 да 3 19 20 27   69
28 Панић Младен FPI-34-2009 не 4 20 26 26 5 81
29 Глишић Бранко FPI-35-2009 не 1 0 0 8   9
30 Станојевић Вељко FPI-36-2009 не 2 23 23 28   76
31 Радовић Младен FPI-37-2009 не 1 0        
32 Бујић Милош FPI-38-2009 не   0 18 18   36
33 Вуковић Александра FPI-41-2009 да 4 21 24 16   65
34 Делић Денис FPI-43-2009 да 5 21 17 16   59
35 Гајић Весна FPI-45-2009 да 5 20 25 24   74
36 Родић Мирослав FPI-47-2009 не 3 0 22 18   43
37 Дивљановић Миленко FPI-48-2009 не 2 17 27 20   66
38 Делић Невен FPI-52-2009 да   18 21 27   66
39 Ковачевић Владимир FPI-57-2009 да 2  16  15  18    51
40 Зарић Јадранка FPI-58-2009 да 4 0 18 24   46
41 Вујичић Огњен FPI-59-2009 не 2 0 0 20   22
42 Лонтош Коста FPI-61-2009 да 4 0 21 20   45
43 Арсеновић Немања FPI-65-2009 да            
44 Максимовић Мирољуб FPI-67-2009 да 5 22 28 28   83
45 Томић Бојан FPI-72-2009 не 4 17 17 6   44
46 Предић Бошко FPI-75-2009 да 1 26 30 20   77
47 Стојић Ратко FPI-79-2009 да 4 25 26 28   83
48 Милошевић Милан FPI-81-2009 не 1 17 17 27   62
49 Бердица Небојша FPI-II-85-2009 да 3 15        
50 Бракмић Јелена FPI-II-86-2009 да 5 27 25 28   85
51 Марић Ђорђе FPI-II-87-2009 не 5 26 28 24   83
52 Јањић Саша FPI-II-88-2009 не            
53 Миљановић Драгана 2011/230013 не 3 22 22 28   75
54 Миљановић Данијела 2011/230021 не 2 22 17 30   71
55 Лукић Бојан 2011/230032 да   17 28 23   68
56 Сапардић Бојан 2011/230045 да            
57 Василић Младен 2011/230050 да 1 28 27 30   86