Korporativne finansije – 206823

Rezultati iz Korporativnih finansija septembarsko-oktobarski rok 01.10.2012.

R.br. Prezime i Ime Broj  Ukupno Ocena
    indeksa bodova  
      90  
1 Trifunović Milica PF 07-2009 51 6
2 Rudan Svetlana PFV-43-2009 51 6
3 Komarac Srđan PF-II-93-2009 51 6
4 Žunabović Sanja II-98/2009 51 6
5 Dragutinović Miroslav PF-02-2009 7.5 5
6 Nikolić Silvija PF-83-2009 15 5
7 Pantić Darko FPE-II-118-08 22.5 5
8 Mitrović Goran FPE-63-2008 15 5
9 Radovanović Goran FPE-79-2009 22.5 5
10 Zoranović Mile FPE-60-2009 22.5 5
11 Ahmetagić Anel FPE-II-90/09 15 5
12 Nikolić Silvija PF-83-2009 15 5
12 Savčić Srđan FPE-61-2008 0 0
13 Milanović Radojica FPE-13-2009 0 0
14 Novaković Đorđe 2011/141160 0 0
15 Mirković Danijel 2011/430034 0 0
16 Ćirković Danijel FPE-14-2008 0 0
17 Nikić Branka 2011/130073 0 0
18 Vujić Milena 2011/141141 0 0

Napomena:           
    – 7 studenata nije polagalo ispit        
    – 4 studenta su položili ispit         
    – 7 studenata nije ostvarilo dovoljan broj bodova       
    – maksimalan broj bodova je 90, prolazna ocena za kompletan ispit 46,  
    – VAŽNO: Studentima koji nisu položili ispit, Asistentica Mirajana Orašanin će  
                  će održati dodatne časove obuke u periodu od 02.10. do 18.10. 2012.
    – za oktobarski rok 18.10.2012.