Zbirni rezultati ostvarenih predispitnih obaveza iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza
r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Ukupno | Ocjena |
1 | Nikolić | Milanka | 2008/110269 | da | 0 | ||||
2 | Ristić | Novica | 2008/110950 | 17 | 17 | ||||
3 | Aćimović | Milkica | 2009/110021 | ne | 19 | uslovno | 6 | ||
4 | Simić | Gorica | 2009/110107 | ne | uslovno | 0 | 4 | ||
5 | Marković | Ranko | 2009/110124 | 0 | 1 | 1 | |||
6 | Milanović | Radojica | 2009/110130 | da | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Miljenović | Mladen | 2009/110153 | ne | 23 | 0 | 3 | 26 | |
8 | Samardžija | Jovana | 2009/110169 | ne | 27 | 26 | 10 | 63 | |
9 | Modraković | Boško | 2009/110239 | ne | 19 | 4 | 23 | ||
10 | Stevanović | Andrijana | 2009/110256 | ne | 28 | 28 | 10 | 66 | |
11 | Kalajdžija | Dragana | 2009/110358 | ne | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Dugonjić | Suzana | 2009/110362 | ne | uslovno | 0 | 3 | ||
13 | Bešić | Danijela | 2009/110389 | ne | 0 | ||||
14 | Milošević | Miroslav | 2009/110434 | da | 0 | ||||
15 | Perić | Cvetin | 2009/110447 | ne | 17 | 7 | 24 | ||
16 | Savić | Sandi | 2009/110499 | ne | 18 | 0 | 6 | 24 | |
17 | Sofrenović | Cvijetin | 2009/110531 | 21 | 0 | 1 | 22 | ||
18 | Simić | Ljeposava | 2009/110549 | 21 | 0 | 21 | |||
19 | Rikić | Marijana | 2009/110596 | ne | uslovno | uslovno | 2 | ||
20 | Stanković | Ceca | 2009/110614 | ne | 20 | 0 | 8 | 28 | |
21 | Šakota | Dragiša | 2009/110701 | da | 1 | 1 | |||
22 | Ligurić | Sandin | 2009/110738 | ne | 23 | 0 | 4 | 27 | |
23 | Milošević | Vedran | 2009/110764 | ne | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Šubarić | Adrijana | 2009/110786 | ne | uslovno | 0 | 7 | ||
25 | Radovanović | Goran | 2009/110793 | ne | 2 | 2 | |||
26 | Bibić | Ljubiša | 2009/110803 | ne | 18 | 6 | 24 | ||
27 | Petković | Sanja | 2009/110861 | da | 26 | 19 | 45 | ||
28 | Milićević | Sanja | 2009/120172 | 20 | 0 | 7 | 27 | ||
29 | Ahmetagić | Anel | 2010/120035 | da | 0 | ||||
30 | Kostić | Zorica | 2010/120088 | da | 0 | ||||
31 | Radivojević | Ljiljana | 2010/120163 | ne | 23 | uslovno | 6 | ||
32 | Stankić | Adrijana | 2011/130018 | ne | 25 | uslovno | 7 | ||
33 | Stevanović | Milan | 2011/130039 | ne | 22 | 0 | 5 | 27 | |
34 | Savić | Milanka | 2011/130041 | ne | 24 | 8 | 32 | ||
35 | Nikić | Branka | 2011/130073 | da | 0 | ||||
36 | Milić | Nikola | 2011/130094 | ne | 0 | ||||
37 | Bešlić | Veljko | 2011/130127 | ne | 17 | 0 | 6 | 23 | |
38 | Ćosić | Azra | 2011/130158 | ne | 0 | ||||
39 | Ristić | Vajo | 2012/140018 | ne | 24 | 22 | 7 | 53 | |
40 | Gajić | Goran | 2012/140025 | da | 24 | 20 | 3 | 47 | |
41 | Tomić | Biljana | 2012/140104 | ne | 25 | 0 | 10 | 35 | |
42 | Savković | Saša | 2012/140158 | ne | 0 | ||||
43 | Babić | Mićo | 2012/140162 | da | 4 | 4 | |||
44 | Ćurić | Sanja | 2012/140221 | ne | 0 | ||||
45 | Pejić | Zorica | 2012/140232 | ne | 17 | 0 | 8 | 25 | |
46 | Tomić | Ilija | 2012/140250 | da | 0 | ||||
47 | Ćuskić | Dobrila | 2012/140278 | ne | 18 | 1 | 19 | ||
48 | Vujić | Milena | 2011/141141 | da | 22 | 0 | 22 |
Napomena: svi studenti su obavezni pristuppiti polaganju završnog ispita.