Zbirni rezultati ostvarenih predispitnih obaveza iz predmeta Revizija
r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena | ||
1 | Josipović | Željko | 2010/110106 | uslovno | uslovno | 10 | ||||||
2 | Vasić | Maja | 2010/110342 | 0 | 10 | 10 | ||||||
3 | Leka | Goran | 2010/110650 | uslovno | 18 | 10 | ||||||
4 | Kojić | Dejan | 2010/110684 | ne | 0 | |||||||
5 | Čojić | Bojan | 2010/120090 | ne | 0 | |||||||
6 | Maksimović | Ružica | 2011/110029 | ne | 29 | 24 | 10 | 63 | ||||
7 | Ljubinković | Mišo | 2011/110038 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||||
8 | Zečević | Dejan | 2011/110040 | ne | 19 | 10 | 29 | |||||
9 | Mrkonjić | Sanja | 2011/110055 | ne | 19 | 24 | 10 | 53 | ||||
10 | Gutić | Slađana | 2011/110064 | ne | 25 | 28 | 10 | 63 | ||||
11 | Đurić | Slobodan | 2011/110072 | da | 27 | 28 | 10 | 65 | ||||
12 | Bojanić | Dragana | 2011/110086 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||||
13 | Bogićević | Bogdana | 2011/110103 | ne | 23 | 27 | 10 | 60 | ||||
14 | Marjanović | Miloš | 2011/110126 | da | 22 | 26 | 10 | 58 | ||||
15 | Jokanović | Draženka | 2011/110135 | da | 21 | 25 | 10 | 56 | ||||
16 | Geljić | Arijana | 2011/110157 | ne | 17 | uslovno | 10 | |||||
17 | Stanišić | Milica | 2011/110161 | ne | 21 | uslovno | 10 | |||||
18 | Rebrić | Sanja | 2011/110174 | da | uslovno | 0 | 10 | |||||
19 | Vlačić | Vlado | 2011/110190 | ne | 20 | 19 | 10 | 49 | ||||
20 | Dragoljević | Daria | 2011/110208 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||||
21 | Lukić | Nikolina | 2011/110212 | ne | 19 | uslovno | 10 | |||||
22 | Mićić | Biljana | 2011/110220 | ne | 19 | 19 | 10 | 48 | ||||
23 | Lukić | Jelena | 2011/110231 | ne | 0 | |||||||
24 | Vukašinović | Nemanja | 2011/110254 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||||
25 | Bogičević | Zorica | 2011/110283 | ne | 20 | 26 | 10 | 56 | ||||
26 | Ivanović | Milan | 2011/110296 | ne | 17 | 0 | 10 | 27 | ||||
27 | Sović | Mile | 2011/110306 | ne | 0 | uslovno | 10 | |||||
28 | Blagojević | Sreten | 2011/110310 | ne | 17 | uslovno | 10 | |||||
29 | Mićić | Gorica | 2011/110334 | ne | uslovno | 0 | 10 | |||||
30 | Sekulić | Srđan | 2011/110347 | da | 18 | 21 | 10 | 49 | ||||
31 | Simikić | Živan | 2011/110368 | da | 21 | 24 | 10 | 55 | ||||
32 | Prodanović | Radinka | 2011/110399 | ne | 17 | 19 | 10 | 46 | ||||
33 | Filipović | Milica | 2011/110404 | ne | 0 | 10 | 10 | |||||
34 | Budeša | Gojko | 2011/110458 | da | 18 | 24 | 10 | 52 | ||||
35 | Hasanović | Edin | 2011/110470 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||||
36 | Lukić | Jovana | 2011/110539 | ne | 19 | 25 | 10 | 54 | ||||
37 | Milić | Nataša | 2011/110556 | da | uslovno | 17 | 10 | |||||
38 | Simić | Mirjana | 2011/110560 | ne | 0 | |||||||
39 | Zelenović | Vedrana | 2011/110573 | da | 17 | 20 | 10 | 47 | ||||
40 | Mirković | Goran | 2011/110600 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||||
41 | Gosić | Maida | 2011/110616 | da | 21 | 17 | 10 | 48 | ||||
42 | Bera | Saša | 2011/110692 | ne | 0 | |||||||
43 | Obradović | Milana | 2011/110709 | da | 23 | 24 | 10 | 57 | ||||
44 | Vuković | Stefan | 2011/110721 | ne | uslovno | uslovno | 10 | |||||
45 | Bjelogrlić | Stevan | 2011/110745 | ne | 18 | 24 | 10 | 52 | ||||
46 | Muminović | Envedin | 2011/110766 | da | 0 | |||||||
47 | Stanišić | Ivana | 2011/110811 | da | 22 | uslovno | 10 | |||||
48 | Tokanović | Tamara | 2011/110848 | ne | 19 | uslovno | 10 | |||||
49 | Marković | Ozrenka | 2011/110876 | 0 | 10 | 10 | ||||||
50 | Terzić | Svetlana | 2011/110882 | 17 | 0 | 10 | 27 | |||||
51 | Šulić | Zoran | 2012/120013 | ne | 20 | 23 | 10 | 53 | ||||
52 | Mićanović | Mladenko | 2012/120021 | da | 20 | 25 | 10 | 55 | ||||
53 | Mijatović | Bojan | 2012/120032 | ne | 0 | |||||||
54 | Hadžić | Adnan | 2012/120045 | da | 0 | |||||||
55 | Božić | Bojan | 2012/120050 | ne | 0 | 10 | 10 | |||||
56 | Zoranović | Maja | 2012/120066 | ne | 19 | 10 | 29 | |||||
57 | Šepur | Vedrana | 2012/120084 | 18 | uslovno | 10 | ||||||
58 | Đorđević Mitrović | Marina | 2012/130028 | 24 | 25 | 10 | 59 | |||||
59 | Despotović | Vesna | 2012/130037 | 17 | 25 | 10 | 52 | |||||
60 | Đurđić | Vedrana | 2012/130085 | uslovno | 17 | 10 | ||||||
61 | Kojić | Željka | 2012/130118 | uslovno | 0 | 10 | ||||||
Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita u ispitnom roku |