Ekonomsko finansijska analiza – 207427

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza od 06.02.2013. godine
III godina, SP Računovodstvo i revizija

r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol  P/A/S Završni Ukupno Ocjena
1 Babić Ivana 2010/110077 ne 30 30 10 30 100 10
2 Stević Slavka 2010/110181 da         0  
3 Glušac Anesa 2010/110201 da 28 21     49  
4 Sapardić Marijana 2010/110240 da 30 29 10 30 99 10
5 Ostojić Jelica 2010/110357 da 27 28 5   60  
6 Ćubić Jelena 2010/110451 da 24 21 6   51  
7 Marković Branko 2010/110467 ne 18   8   26  
8 Perić Adriana 2010/110507 ne 24 19 8   51  
9 Todorović Zorica 2010/110621 ne 30 29 10   69  
10 Tukić Milica 2010/110632 ne 27 20 9   56  
11 Nikolić Nada 2010/110678 da 29 27 5   61  
12 Sekulić Kristina 2010/110697 da 0 0     0  
13 Mendeš Adisa 2011/120047 ne 25 26 3   54  
14 Krnjić Marijana 2011/120145 ne 22 29 7   58  
15 Savić Nenad 2012/130016 da         0  
16 Despotović Vesna 2012/130037 da     5   5  
17 Đuka Jelena 2012/130156 ne 24 25 7 30 86 9