REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING USLUGA, održanog 10.4.2013.
Red. br. | Br. indeksa | Prezime i ime | Br. poena |
POLOŽILI: | |||
1. | 140311/12 | Borić Marta | 28 |
2. | 130059/12 | Vasić Marija | 26 |
3. | 120019/10 | Đurić Vedran | 26 |
4. | 120121/11 | Drašković Sanja | 25 |
5. | 110303/10 | Rašević Jelena | 24 |
6. | 120099/11 | Jović Dušanka | 24 |
7. | 110238/10 | Jevtić Biljana | 24 |
8. | 420039/11 | Terzić Mirza | 22 |
9. | 110595/10 | Arsenović Gajo | 22 |
10. | 110147/10 | Balešević Dragana | 22 |
11. | 110520/09 | Novokmet Bojan | 22 |
12. | 110152/10 | Lukić Kosana | 21 |
13. | 110569/10 | Grujić Vladan | 21 |
14. | 130092/12 | Gluhović Nikolina | 20 |
15. | 110475/09 | Pešić Slađana | 20 |
16. | 110031/10 | Manjić Nevena | 19 |
17. | 110012/10 | Damjanović Rada | 19 |
18. | 120010/11 | Bajić Žana | 19 |
19. | 410428/10 | Ramić Amra | 19 |
20. | 110229/10 | Ponjević Maja | 18 |
21. | 110049/10 | Bjelica Vesna | 18 |
22. | 410221/10 | Bećirović Alisa | 17 |
23. | 130063/12 | Jovanović Slavica | 17 |
24. | 430066/12 | Kurtić Eldin | 17 |
25. | 110175/10 | Milošević Mladen | 17 |
26. | 410348/10 | Lalić Tanja | 17 |
27. | 130044/12 | Kukolj Danijela | 17 |
28. | 410485/10 | Topčagić Amela | 17 |
29. | 110390/10 | Zarić Smiljana | 17 |
30. | 140348/12 | Hadžić Mirza | 17 |
USLOVNO POLOŽILI: | |||
31. | 110032/09 | Cvjetković Sanja | 13 |
32. | 410574/10 | Bjelica Željko | 12 |
33. | 110716/10 | Gašević Monika | 11 |
34. | 410039/10 | Mulaomerović Rasminka | 11 |
35. | 410189/10 | Mišić Suzana | 11 |
NISU POLOŽILI: | |||
36. | 120081/11 | Vasilić Saša | 6 |
Napomena:
Usmeni dio ispita za studente koji su uslovno položili prvi kolokvijum održaće se 17.4. (srijeda) u 12:00 časova. Na usmenu provjeru znanja mogu izaći i studenti koji su nezadovoljni brojem poena osvojenih na pismenom dijelu.