Rezultati II kolokvijuma iz Poslovne etike i komuniciranja od 27.05.2013. godine
Napomena: studenti koji nisu ili su uslovno položili I i/ili II kolokvijum popravni mogu polagati u ponedjeljak 03.06.2013. godine u 13:00 (A 5)
r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol |
1 | Nikolić | Milanka | 2008/110269 | da | ||
2 | Ristić | Novica | 2008/110950 | 0 | ||
3 | Aćimović | Milkica | 2009/110021 | ne | 18 | 25 |
4 | Simić | Gorica | 2009/110107 | ne | 20 | 21 |
5 | Marković | Ranko | 2009/110124 | 0 | ||
6 | Milanović | Radojica | 2009/110130 | da | 0 | |
7 | Miljenović | Mladen | 2009/110153 | ne | 20 | 26 |
8 | Samardžija | Jovana | 2009/110169 | ne | 25 | 27 |
9 | Modraković | Boško | 2009/110239 | ne | 21 | 27 |
10 | Perić | Andrijana | 2009/110256 | ne | 27 | 29 |
11 | Dragić | Daliborka | 2009/110294 | 0 | uslovno | |
12 | Kalajdžija | Dragana | 2009/110358 | ne | 0 | uslovno |
13 | Dugonjić | Suzana | 2009/110362 | ne | 20 | 26 |
14 | Bešić | Danijela | 2009/110389 | ne | ||
15 | Milošević | Miroslav | 2009/110434 | da | uslovno | |
16 | Perić | Cvetin | 2009/110447 | ne | 0 | |
17 | Savić | Sandi | 2009/110499 | ne | 19 | 19 |
18 | Sofrenović | Cvijetin | 2009/110531 | 0 | uslovno | |
19 | Simić | Ljeposava | 2009/110549 | uslovno | 0 | |
20 | Rikić | Marijana | 2009/110596 | ne | 23 | 24 |
21 | Zoranović | Mile | 2009/110605 | 0 | uslovno | |
22 | Stanković | Ceca | 2009/110614 | ne | 20 | 24 |
23 | Šakota | Dragiša | 2009/110701 | da | uslovno | 24 |
24 | Ligurić | Sandin | 2009/110738 | ne | uslovno | uslovno |
25 | Milošević | Vedran | 2009/110764 | ne | 0 | |
26 | Šubarić | Adrijana | 2009/110786 | ne | 19 | 25 |
27 | Radovanović | Goran | 2009/110793 | ne | 17 | |
28 | Bibić | Ljubiša | 2009/110803 | ne | 20 | uslovno |
29 | Petković | Sanja | 2009/110861 | da | 20 | 26 |
30 | Milićević | Sanja | 2009/120172 | uslovno | 22 | |
31 | Ahmetagić | Anel | 2010/120035 | da | ||
32 | Kostić | Zorica | 2010/120088 | da | uslovno | uslovno |
33 | Radivojević | Ljiljana | 2010/120163 | ne | uslovno | 29 |
34 | Stankić | Adrijana | 2011/130018 | ne | 20 | 21 |
35 | Stevanović | Milan | 2011/130039 | ne | 23 | 27 |
36 | Savić | Milanka | 2011/130041 | ne | 24 | 24 |
37 | Nikić | Branka | 2011/130073 | da | 21 | |
38 | Milić | Nikola | 2011/130094 | ne | 0 | |
39 | Ćajić | Mladen | 2011/130115 | |||
40 | Bešlić | Veljko | 2011/130127 | ne | 17 | 21 |
41 | Ćosić | Azra | 2011/130158 | ne | 17 | 23 |
42 | Ristić | Vajo | 2012/140018 | ne | 21 | uslovno |
43 | Gajić | Goran | 2012/140025 | da | 0 | |
44 | Tomić | Biljana | 2012/140104 | ne | 20 | 27 |
45 | Savković | Saša | 2012/140158 | ne | ||
46 | Babić | Mićo | 2012/140162 | da | uslovno | uslovno |
47 | Ćurić | Sanja | 2012/140221 | ne | ||
48 | Pejić | Zorica | 2012/140232 | ne | 18 | uslovno |
49 | Tomić | Ilija | 2012/140250 | da | ||
50 | Ćuskić | Dobrila | 2012/140278 | ne | 0 | 19 |
51 | Janjičić | Milanka | 2012/140307 | |||
52 | Stančić | Mira | 2012/140324 | da | uslovno | 29 |
Napomena: studenti koji nisu ili su uslovno položili I i/ili II kolokvijum popravni mogu polagati u ponedjeljak 03.06.2013. godine u 13:00 (A 5)