МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО – 208023

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

Р.б. Презиме Име Индекс Зап. Ук.п.и.
1 Аљић Зарфа 2011/310480 да 62/7
2 Ахметагић Даила 2011/310479 да 5
3 Бакић Лејла 2012/320135 не 63/7
4 Божић Игор 2012/320103 не 76/8
5 Борковић Дејан 2011/310446 да 81/9
6 Видаковић Божана 2011/310123 не 5
7 Вујовић Вук     81/9
8 Гарибовић Ермина 2011/310303 не 51/6
9 Давидовић Давор 2011/310217 да 62/7
10 Ђукановић Даница 2011/310576 не 73/8
11 Ђурић Славенко 2012/320174 не 5
12 Захировић Азра 2011/310451 да 68/7
13 Захировић Мерсиха 2011/310467 да 61/7
14 Зорановић Сања 2011/310548 не 83/9
15 Ибрић Харис 2011/310238 да 5
16 Игњатић Драгомир 2011/310255 да 61/7
17 Илић Драгана 2011/310031 да 5
18 Имамовић Адис 2011/310110 не 100/10
19 Јанковић Предраг     51/6
20 Јанковић Никола 2011/310175 да 5
21 Ковачевић Аднан 2011/310319 да 61/7
22 Крунић Томислав 2011/310335 не 73/8
23 Кумрић Емир 2011/310357 не 63/7
24 Лазаревић Зорица 2012/320064 не 5
25 Лазаревић Дражен 2012/320126 не 81/9
26 Лазић Зорица 2012/320072 не 5
27 Ловрић Ана 2011/310272 да 5
28 Мајиновић Милош 2012/320038 да 61/7
29 Маљукановић Ђорђе 2012/320017 не 5
30 Маркановић Никола 2012/320029 не 5
31 Марковић Слободан 2011/310374 да 85/9
32 Марковић Ивана 2012/320093 не 74/8
33 Матковић Никола 2011/310065 не 5
34 Милић Милијана 2011/310020 не 5
35 Милошевић Сања 2011/310293 не 53/6
36 Мирић Слађана 2011/310511 не 5
37 Мишановић Игор 2012/320055 да 78/8
38 Морић Сандра 2011/310422 да 68/7
39 Нерац Љиљана 2012/320157 не 61/7
40 Николић Влатко 2011/310083 не 84/9
41 Николић Мирна 2012/320119 не 5
42 Николић Жељко 2012/320142 не 5
43 Омеровић Зијада 2011/310012 да 61/7
44 Пејић Дејан 2011/310405 да 68/7
45 Пејчић Милка 2011/310286 не 52/6
46 Перић Слободанка 2012/320086 не 69/7
47 Петровић Сњежана 2012/320161 не 67/7
48 Поповић Едита 2011/320214 не 5
49 Ракић Иво     61/7
50 Ристић Раде     71/8
51 Ристић Мира 2011/310049 не 77/8
52 Савић Дарио 2011/310077 да 62/7
53 Симеуновић Александар 2011/310229 не 5
54 Симикић Дијана 2011/310388 не 51/6
55 Симић Милкица 2011/310181 не 71/8
56 Станишић Милан 2011/310134 не 63/7
57 Суљић Алмира 2011/310553 да 62/7
58 Талић Селма     68/7
59 Тојић Борис 2011/310507 не 64/7
60 Томић Саша 2011/310498 да 64/7
61 Тракић Бењамин 2011/310054 да 5
62 Тривковић Горан 2011/310199 да 75/8
63 Хаџић Недим 2011/310582 да 67/7
64 Хаџић Џенита 2012/320040 да 71/8
65 Цвијановић Никола 2011/310326 не 5
66 Чабак Славиша 2011/310152 да 55/6
67 Чивић Мехдин 2011/310168 да 95/10
68     2012/320190   90