Управно право – резултати I кол.
Напомена:
Термин полагања првог колоквијума за студенте који су условно положили колоквијум заказан је за 18.11.2013. године у 12:00 часова у А3.
р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | кол. 1 |
1 | Богићевић | Невена | 2013/320122 | не | |
2 | Василић | Снежана | 2013/310215 | да | НП |
3 | Весељак | Валентин | 2013/320053 | да | 24 |
4 | Гојачић | Фарук | 2012/310289 | да | 18 |
5 | Гребовић | Адиса | 2012/310047 | да | НП |
6 | Давидовић | Милан | 2013/320048 | да | У |
7 | Деспотовић | Небојша | 2013/320024 | не | |
8 | Драшкић | Милијана | 2013/320030 | не | 20 |
9 | Ибрић | Армин | 2012/310166 | да | У |
10 | Јахић | Амер | 2012/310262 | да | НП |
11 | Јосић | Младен | 2013/320095 | не | |
12 | Јусић | Арфин | 2012/310227 | не | У |
13 | Којић | Миленко | 2013/320076 | не | НП |
14 | Лакић | Зорица | 2013/320082 | не | 20 |
15 | Лаловић | Саша | 2012/310178 | да | У |
16 | Лошић | Никола | 2012/310197 | не | 24 |
17 | Маљукановић | Ђорђе | 2012/320017 | не | |
18 | Мркоњић | Весна | 2012/310023 | не | 21 |
19 | Мујчиновић | Алма | 2012/310270 | да | НП |
20 | Мухић | Бианка | 2012/310075 | да | |
21 | Недић | Тања | 2013/320114 | не | |
22 | Пајкановић | Раде | 2012/310236 | не | 26 |
23 | Пантић | Ана | 2012/310109 | да | |
24 | Пелеш | Адмира | 2013/320069 | не | У |
25 | Перановић | Богдан | 2012/310034 | да | |
26 | Ристић | Јован | 2012/310150 | не | |
27 | Ристић | Снежана | 2012/310215 | да | |
28 | Ристић | Бојан | 2013/320105 | не | У |
29 | Стојановић | Максим | 2012/310184 | да | |
30 | Хусејиновић | Адела | 2013/320011 | не | |
31 | Честић | Милош | 2012/310068 | не | НП |
32 | Џуздановић | Мухамед | 2012/310243 | да | НП |
33 | Ђорђић | Љубиша | 2012/310118 | да | 25 |
34 | Шарић | Сабина | 2012/310010 | да | У |
Напомена:
Термин полагања првог колоквијума за студенте који су условно положили колоквијум заказан је за 18.11.2013. године у 12:00 часова у А3.