Rezultati prvog kolokvijuma iz matematike
Redni br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Osvojeni bodovi na prvom kolokvijumu | |
1 | Zoran Davidović | 2013/210253 | 30 | |
2 | Sandra Stanković | 2013/210269 | 30 | |
3 | Mile Savić | 2013/210230 | 28 | |
4 | Ognjen Koprivica | 2013/210457 | 27 | |
5 | Stevo Jokić | 2013/210380 | 27 | |
6 | Zoran Mihajlović | 2013/210529 | 27 | |
7 | Vidoslav Čordašević | 2013/210085 | 26 | |
8 | Danica Sofrenić | 2013/210160 | 25 | |
9 | Nevzet Šabanovski | 2013/210224 | 24 | |
10 | Danijela Simić | 2013/210367 | 23 | |
11 | Milica Simić | 2013/210092 | 23 | |
12 | Milan Zeković | 2013/210636 | 22 | |
13 | Danijela Božić | 2013/210063 | 22 | |
14 | Dragana Despotović | 2013/210379 | 22 | |
15 | Srđan Mitrović | 2013/210501 | 21 | |
16 | Stefan Vasić | 2013/210658 | 17 | |
17 | Drago Ristić | 2013/210276 | 17 | |
18 | Šaćir Hamzić | 2013/210643 | 17 | |
19 | Mirsad Kurtić | 2013/210426 | 17 | |
20 | Momčilo Panić | 2013/210314 | 17 | |
21 | Jovica Marinković | 2013/210194 | 13 | uslovno |
22 | Ivan Simić | 2013/210139 | 13 | uslovno |
23 | Bojan Lazić | 2013/210517 | 13 | uslovno |
24 | Goran Simić | 2013/210305 | 13 | uslovno |
25 | Gordana Purić | 2013/210490 | 12 | uslovno |
26 | Milenko Ilić | 2013/210125 | 11 | uslovno |
27 | Dušan Jovanović | 2013/210141 | 11 | uslovno |
28 | Dejan Pajić | 2013/210488 | 11 | uslovno |
29 | Siniša Šakota | 2013/210398 | 9 | |
30 | Diko Ljubojević | 2013/210351 | 9 | |
31 | Srđa Krsmanović | 2013/210615 | 8 | |
32 | Nenad Delić | 2013/210295 | 7 | |
33 | Filip Nikodinović | 2013/210282 | 7 | |
34 | Perica Dragić | 2013/210461 | 5 | |
35 | Veljko Maksimović | 2013/210071 | 4 | |
36 | Goran Radić | 2013/210540 | 2 | |
37 | Edin Sitarević | 2013/210211 | 2 | |
38 | Aleksandar Sjerić | 2013/210207 | 0 | |
39 | Božo Mikić | 2013/210442 | 0 | |
40 | Slaven Gužvić | 2013/210403 | 0 | |
41 | Nikola Jokanović | 2013/210564 | 0 | |
42 | Aleksandar Knežević | 2013/210322 | 0 | |
43 | Đorđe Joksimović | 2013/210419 | 0 | |
44 | Milorad Simeunović | 2013/210016 | 0 | |
45 | Ognjen Planinčić | 2013/210572 | 0 | |
Radovi se mogu pogledati u utorak na konsultacijama. |