Списак студената IV године Правног факултета- Криминалистика-резултати I и II колоквијума
р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | кол. 1 | кол.2 | сем. | прис. | ук.п.и. | завр. | оцена | напомена | |
1 | Арнаутовић | Семир | 2010/310659 | не | НП | ||||||||
2 | Арнаутовић | Адила | 2012/330098 | не | |||||||||
3 | Бајевић | Перица | 2010/310220 | да | |||||||||
4 | Бегић | Ерна | 2010/310323 | да | 20 | ||||||||
5 | Бећић | Ибрахим | 2010/310055 | да | |||||||||
6 | Босић | Љубица | 2010/310310 | не | |||||||||
7 | Видаковић | Иван | 2011/320137 | не | |||||||||
8 | Видовић | Јелена | 2010/310212 | не | 17 | ||||||||
9 | Вуковић | Гордана | 2010/310525 | да | Н.П. | ||||||||
10 | Глигоревић | Горана | 2011/320192 | не | |||||||||
11 | Грабеж | Дејан | 2010/310296 | да | 17 | 18 | |||||||
12 | Деурић | Дијана | 2008/310216 | да | |||||||||
13 | Драгичевић | Немања | 2011/320057 | не | 17 | НП | |||||||
14 | Ђорем | Ана | 2009/320053 | да | |||||||||
15 | Еркић | Бранка | 2010/310399 | да | |||||||||
16 | Еркић | Давор | 2010/310404 | да | |||||||||
17 | Здјелар | Дајана | 2010/310072 | не | |||||||||
18 | Зубац | Татјана | 2010/310685 | да | 27 | ||||||||
19 | Јанковић | Предраг | 2012/330079 | да | |||||||||
20 | Јовановић | Александар | 2010/310797 | да | |||||||||
21 | Јовановић | Радивоје | 2011/320019 | не | 17 | 25 | |||||||
22 | Јокић | Наташа | 2013/340028 | не | |||||||||
23 | Кадрић | Селма | 2010/310462 | да | 17 | 24 | |||||||
24 | Којић | Драгана | 2010/310766 | не | |||||||||
25 | Косановић | Нина | 2011/320163 | не | |||||||||
26 | Костадиновић | Горан | 2010/310745 | да | 17 | ||||||||
27 | Кршић | Зоран | 2010/310491 | не | 28.5 | 21 | |||||||
28 | Лазић | Радиша | 2013/340044 | да | |||||||||
29 | Ликар | Иван | 2011/320088 | да | 18.5 | 19 | |||||||
30 | Лукић | Драгана | 2011/320061 | да | У | 19 | |||||||
31 | Мајсторовић | Драгана | 2010/310732 | да | |||||||||
32 | Мехић | Амир | 2012/330067 | да | |||||||||
33 | Миљановић | Дарко | 2010/310174 | не | |||||||||
34 | Мирковић | Драган | 2010/310064 | да | |||||||||
35 | Митровић | Љубица | 2010/310560 | да | 20 | 22 | |||||||
36 | Мршић | Борис | 2010/310283 | да | 29 | 28 | |||||||
37 | Мујџић | Един | 2010/310573 | да | У | ||||||||
38 | Мутавџић | Давор | 2010/310458 | да | |||||||||
39 | Настић | Игор | 2010/310038 | не | 24 | 17 | |||||||
40 | Нухановић | Максида | 2012/330051 | да | |||||||||
41 | Павић | Александар | 2010/310017 | не | 26 | 25 | 15 | ||||||
42 | Панић | Јелена | 2010/310103 | не | |||||||||
43 | Петровић | Иван | 2011/320205 | да | |||||||||
44 | Петровић | Љубомир | 2012/330046 | да | |||||||||
45 | Пољо | Алмир | 2013/340059 | не | |||||||||
46 | Радивојевић | Сњежана | 2010/310368 | да | |||||||||
47 | Радић | Биљана | 2010/310594 | не | |||||||||
48 | Ризвић | Санел | 2011/320042 | да | 17 | У | |||||||
49 | Рикановић | Драшко | 2010/310644 | не | НП | ||||||||
50 | Савић | Славиша | 2011/320074 | да | НП | ||||||||
51 | Салкановић | Санел | 2011/320035 | да | 24.5 | 24 | |||||||
52 | Симић | Сава | 2011/320116 | не | |||||||||
53 | Станишић | Марко | 2013/340016 | не | |||||||||
54 | Стевић | Спасоје | 2010/310126 | да | |||||||||
55 | Стевић | Сања | 2010/310254 | не | |||||||||
56 | Стефановић | Миодраг | 2010/310750 | да | 30 | 28 | |||||||
57 | Стјепановић | Саша | 2010/310637 | да | |||||||||
58 | Талић | Селма | 2012/330022 | да | НП | ||||||||
59 | Тешић | Јованка | 2010/310415 | да | |||||||||
60 | Трифковић | Наташа | 2013/340037 | не | 17.5 | 23 | 10 E | ||||||
61 | Тупковић | Хариз | 2010/310502 | не | |||||||||
62 | Ћулум | Весна | 2011/320171 | не | |||||||||
63 | Удовичић | Сандра | 2010/310157 | да | Н.П. | ||||||||
64 | Чубрило | Милада | 2010/310347 | да | 24 | ||||||||
65 | Шарић | Сенад | 2011/320026 | да | 20 | 25 | 15 | ||||||
66 | Шехић | Ениса | 2010/310443 | да | 24 | 30 | 10 E | ||||||
67 | Штулић | Дијана | 2011/320159 | не | |||||||||
НАПОМЕНА: Поправни колоквијум из предмета Криминалистика одржаће се у петак 27.12.2013.г. | |||||||||||||
у 11:00 часова. Поправном колоквијуму могу приступити студенти који су условно | |||||||||||||
положили колоквијум, студенти који нису положили, као и студенти који желе већи број бодова. |