Rezultati ispita iz predmeta Revizija – I termin
| r br | br ind | Prezime | Ime | I kol | II kol | III kol | Prisustvo + sem | Ukupno | Predložena ocjena |
| 1 | 102/06 | Ibrišević | Elvis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 01/09 | Stjepanović | Denis | 19,80 | 24,90 | 30,00 | 74,70 | 8 | |
| 3 | 02/09 | Aćimović | Milkica | 22,50 | 25,80 | 30,00 | 5,00 | 83,30 | 9 |
| 4 | 03/09 | Cvjetković | Sanja | 15,30 | 23,40 | 16,80 | 55,50 | 6 | |
| 5 | 05/09 | Stanković | Milena | 8,10 | 15,00 | 20,10 | 5,00 | 48,20 | |
| 6 | 06/09 | Pljucić | Jasenka | 24,30 | 28,50 | 29,40 | 10,00 | 92,20 | 10 |
| 7 | 07/09 | Crnogorčević | Suzana | 19,20 | 25,80 | 22,50 | 5,00 | 72,50 | 8 |
| 8 | 08/09 | Radović | Darko | 25,20 | 26,40 | 28,20 | 5,00 | 84,80 | 9 |
| 9 | 10/09 | Simić | Gorica | 27,00 | 28,80 | 29,40 | 5,00 | 90,20 | 9 |
| 10 | 11/09 | Čvorić | Ivana | 15,60 | 24,30 | 21,00 | 4,00 | 64,90 | 7 |
| 11 | 12/09 | Marković | Ranko | 8,10 | 10,50 | 24,30 | 4,00 | 46,90 | |
| 12 | 13/09 | Milanović | Radojica | 17,70 | 22,50 | 28,80 | 4,00 | 73,00 | 8 |
| 13 | 15/09 | Miljenović | Mladen | 19,20 | 25,20 | 26,70 | 4,00 | 75,10 | 8 |
| 14 | 16/09 | Samardžija | Jovana | 24,00 | 28,80 | 30,00 | 10,00 | 92,80 | 10 |
| 15 | 21/09 | Ristić | Zorica | 18,00 | 20,70 | 25,20 | 2,00 | 65,90 | 7 |
| 16 | 23/09 | Modraković | Boško | 21,90 | 18,60 | 21,90 | 5,00 | 67,40 | 7 |
| 17 | 24/09 | Janković | Cvija | 11,40 | 12,90 | 17,40 | 41,70 | ||
| 18 | 25/09 | Stevanović | Andrijana | 25,20 | 27,30 | 30,00 | 5,00 | 87,50 | 9 |
| 19 | 29/09 | Dragić | Daliborka | 15,00 | 18,60 | 26,40 | 2,00 | 62,00 | 7 |
| 20 | 35/09 | Kalajdžija | Dragana | 21,30 | 21,30 | 25,80 | 4,00 | 72,40 | 8 |
| 21 | 36/09 | Dugonjić | Suzana | 27,30 | 28,80 | 30,00 | 2,00 | 88,10 | 9 |
| 22 | 38/09 | Bešić | Danijela | 18,60 | 14,70 | 29,40 | 3,00 | 65,70 | |
| 23 | 42/09 | Đerić | Miroslav | 16,50 | 24,60 | 19,50 | 2,00 | 62,60 | 7 |
| 24 | 43/09 | Milošević | Miroslav | 7,80 | 20,10 | 16,20 | 2,00 | 46,10 | |
| 25 | 44/09 | Perić | Cvetin | 15,90 | 24,30 | 27,00 | 4,00 | 71,20 | 8 |
| 26 | 47/09 | Pešić | Slađana | 16,80 | 24,00 | 28,50 | 69,30 | 7 | |
| 27 | 48/09 | Perkić-Bojkovski | Mirjana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 49/09 | Savić | Sandi | 20,40 | 25,20 | 23,10 | 5,00 | 73,70 | 8 |
| 29 | 51/09 | Jović | Mirko | 22,20 | 18,60 | 11,10 | 2,00 | 53,90 | 6 |
| 30 | 52/09 | Novokmet | Bojan | 25,80 | 27,30 | 28,50 | 2,00 | 83,60 | 9 |
| 31 | 53/09 | Sofrenović | Cvijetin | 19,20 | 24,60 | 28,80 | 72,60 | 8 | |
| 32 | 54/09 | Simić | Ljeposava | 16,20 | 26,10 | 24,30 | 66,60 | 7 | |
| 33 | 56/09 | Salkanović | Zehrina | 24,30 | 22,80 | 27,00 | 5,00 | 79,10 | 8 |
| 34 | 59/09 | Rikić | Marijana | 15,60 | 24,60 | 25,80 | 5,00 | 71,00 | 8 |
| 35 | 60/09 | Zoranović | Mile | 9,60 | 12,30 | 0,00 | 21,90 | ||
| 36 | 61/09 | Stanković | Ceca | 20,40 | 25,50 | 23,40 | 5,00 | 74,30 | 8 |
| 37 | 62/09 | Burazor | Željena | 19,20 | 25,80 | 28,80 | 73,80 | 8 | |
| 38 | 63/09 | Karić | Ninela | 26,40 | 28,80 | 30,00 | 2,00 | 87,20 | 9 |
| 39 | 66/09 | Jojić | Milivoje | 9,90 | 10,80 | 17,40 | 38,10 | ||
| 40 | 69/09 | Bosiočić | Ognjen | 15,30 | 14,70 | 12,90 | 5,00 | 47,90 | |
| 41 | 70/09 | Šakota | Dragiša | 15,30 | 17,10 | 26,70 | 59,10 | 6 | |
| 42 | 72/09 | Petković | Goran | 15,90 | 15,30 | 20,10 | 5,00 | 56,30 | 6 |
| 43 | 73/09 | Ligurić | Sandin | 16,80 | 23,40 | 27,00 | 67,20 | 7 | |
| 44 | 75/09 | Sorak | Saša | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 45 | 76/09 | Milošević | Vedran | 15,00 | 24,30 | 25,80 | 65,10 | 7 | |
| 46 | 78/09 | Šubarić | Adrijana | 24,00 | 27,30 | 29,40 | 4,00 | 84,70 | 9 |
| 47 | 79/09 | Radovanović | Goran | 12,30 | 14,70 | 0,00 | 4,00 | 31,00 | |
| 48 | 80/09 | Bibić | Ljubiša | 23,70 | 24,00 | 26,40 | 4,00 | 78,10 | 8 |
| 49 | 81/09 | Milutinović | Branislav | 15,00 | 19,20 | 0,00 | 34,20 | ||
| 50 | 82/09 | Šljivić | Mladenka | 16,20 | 21,00 | 25,20 | 62,40 | 7 | |
| 51 | 84/09 | Njego | Milanka | 29,10 | 26,40 | 29,70 | 85,20 | 9 | |
| 52 | 85/09 | Zeljkić | Petar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 53 | 86/09 | Simić | Sanja | 24,60 | 24,90 | 30,00 | 10,00 | 89,50 | 9 |
| 54 | II-88/09 | Đurić | Vedran | 23,10 | 26,70 | 30,00 | 5,00 | 84,80 | 9 |
| 55 | II-89/09 | Simić | Snježana | 26,70 | 28,80 | 28,80 | 5,00 | 89,30 | 9 |
| 56 | II-90/09 | Ahmetagić | Anel | 15,00 | 15,30 | 0,00 | 30,30 | ||
| 57 | II-91/09 | Gajić | Minja | 7,50 | 9,90 | 8,40 | 2,00 | 27,80 | |
| 58 | II-92/09 | Gajić | Goran | 23,10 | 24,90 | 28,50 | 2,00 | 78,50 | 8 |
| 59 | II-93/09 | Čardaklija | Amela | 8,70 | 12,60 | 12,30 | 33,60 | ||
| 60 | II-94/09 | Eminović | Azur | 19,80 | 26,10 | 22,50 | 2,00 | 70,40 | 7 |
| 61 | II-95/09 | Kostić | Zorica | 16,50 | 27,30 | 28,50 | 72,30 | 8 | |
| 62 | II-96/09 | Čojić | Bojan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 63 | II-97/09 | Stanojlović | Marijana | 21,90 | 26,10 | 0,00 | 48,00 | ||
| 64 | II-98/09 | Petričević | Nemanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 65 | II-99/09 | Stjepanović | Bogdanka | 25,80 | 27,30 | 30,00 | 5,00 | 88,10 | 9 |
| 66 | II-100/09 | Petrović | Jelena | 27,30 | 27,00 | 28,50 | 5,00 | 87,80 | 9 |
| 67 | 74/2010 | Vidović | Anka | 21,00 | 24,30 | 28,20 | 73,50 | 8 | |
| 68 | 75/2010 | Đurić | Slađan | 13,50 | 13,80 | 24,90 | 52,20 | ||
| 69 | 76/2010 | Radivojević | Ljiljana | 24,60 | 27,30 | 30,00 | 81,90 | 9 | |
| 70 | 63/2008 | Mitrović | Goran | 9,30 | 9,00 | 15,60 | 10,00 | 43,90 | |
| 71 | II-114/08 | Keserović | Mirza | 12,60 | 16,20 | 24,30 | 5,00 | 58,10 | |
| 72 | III-121/08 | Krsmanović | Milijana | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 16,10 | |
| 73 | III-131/08 | Ćerić | Nena | 21,30 | 24,60 | 27,30 | 5,00 | 78,20 | 8 |
| 74 | III-132/08 | Ćerić | Nela | 21,00 | 20,70 | 25,50 | 5,00 | 72,20 | 8 |
| 75 | III-134/08 | Tomić | Saša | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | 14,00 |
