Rezultati ispita iz predmeta Revizija – I termin
| r br | br ind | prezime | ime | I kol | II kol | III kol | Prisustvo + sem | Ukupno | Predložena ocjena |
| 1 | Z-32/06 | Erić | Aleksandar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | PF-43/07 | Miljanović | Nemanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | PF-156/07 | Radišić | Slavko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | 01/2008 | Pavlović | Đorđe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | V-43/09 | Rudan | Svetlana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | 01/09 | Lazić | Milanka | 20,40 | 25,50 | 29,40 | 10,00 | 85,30 | 9 |
| 7 | 02/09 | Dragutinović | Miroslav | 17,40 | 25,80 | 25,50 | 5,00 | 73,70 | 8 |
| 8 | 05/09 | Tomić | Sanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9 | 07/09 | Trifunović | Milica | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 2,00 | 17,30 | |
| 10 | 08/09 | Sajlović | Tihomir | 11,70 | 16,50 | 11,40 | 5,00 | 44,60 | |
| 11 | 09/09 | Stevanović | Aleksandar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | 10/09 | Gračanin | Željko | 17,40 | 20,10 | 27,00 | 64,50 | 7 | |
| 13 | 11/09 | Jakšić | Danijela | 21,90 | 24,90 | 23,10 | 5,00 | 74,90 | 8 |
| 14 | 12/09 | Malović | Mirko | 14,40 | 16,50 | 24,00 | 3,00 | 57,90 | |
| 15 | 17/09 | Manojlović | Ljiljana | 24,60 | 25,80 | 28,50 | 5,00 | 83,90 | 9 |
| 16 | 18/09 | Marić | Sanja | 27,00 | 27,30 | 28,80 | 10,00 | 93,10 | 10 |
| 17 | 19/09 | Motika | Bojana | 15,90 | 27,00 | 28,20 | 5,00 | 76,10 | 8 |
| 18 | 20/09 | Jerkić | Ana | 21,90 | 26,40 | 29,40 | 4,00 | 81,70 | 9 |
| 19 | 21/09 | Pejić | Zorica | 15,00 | 18,90 | 29,40 | 5,00 | 68,30 | 7 |
| 20 | 22/09 | Erceg | Snježana | 19,20 | 24,90 | 27,00 | 2,00 | 73,10 | 8 |
| 21 | 23/09 | Tomić | Slađan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 29/09 | Stamenković | Jasmina | 24,60 | 28,20 | 30,00 | 82,80 | 9 | |
| 23 | 31/09 | Ćurić | Sanja | 20,40 | 24,30 | 0,00 | 3,00 | 47,70 | |
| 24 | 32/09 | Savić | Sandra | 17,70 | 20,40 | 21,60 | 5,00 | 64,70 | 7 |
| 25 | 33/09 | Džuvić | Aleksandar | 19,80 | 25,80 | 30,00 | 75,60 | 8 | |
| 26 | 36/09 | Vidović | Brankica | 16,20 | 23,40 | 26,40 | 66,00 | 7 | |
| 27 | 37/09 | Bojić | Savka | 18,00 | 21,90 | 22,50 | 62,40 | 7 | |
| 28 | 39/09 | Novaković | Miladin | 26,70 | 27,00 | 27,30 | 81,00 | 9 | |
| 29 | 40/09 | Pekić | Sandra | 27,60 | 26,70 | 29,70 | 5,00 | 89,00 | 9 |
| 30 | 43/09 | Ivanović | Danijela | 16,80 | 15,90 | 25,80 | 10,00 | 68,50 | 7 |
| 31 | 44/09 | Šarenac | Tanja | 16,50 | 21,00 | 15,30 | 52,80 | 6 | |
| 32 | 45/09 | Ristić | Slobodanka | 25,50 | 24,00 | 30,00 | 79,50 | 8 | |
| 33 | 46/09 | Obradović | Jelena | 14,70 | 15,60 | 21,60 | 51,90 | ||
| 34 | 47/09 | Bošnjak | Jelena | 17,10 | 16,20 | 16,80 | 50,10 | ||
| 35 | 49/09 | Savić | Milanka | 19,80 | 19,50 | 22,50 | 5,00 | 66,80 | 7 |
| 36 | 50/09 | Zekanović | Vladanka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 37 | 51/09 | Jovanović | Dane | 10,80 | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 28,80 | |
| 38 | 52/09 | Jovanović | Dragan | 8,40 | 9,00 | 26,70 | 44,10 | ||
| 39 | 53/09 | Ćuskić | Dobrila | 15,30 | 16,50 | 20,70 | 5,00 | 57,50 | 6 |
| 40 | 54/09 | Bašić | Senajid | 20,70 | 26,70 | 29,70 | 77,10 | 8 | |
| 41 | 55/09 | Hasić | Sabina | 24,60 | 24,90 | 27,90 | 77,40 | 8 | |
| 42 | 56/09 | Obrenović | Branka | 6,30 | 7,50 | 0,00 | 13,80 | ||
| 43 | 59/09 | Gorančić | Vedrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 44 | 60/09 | Karaman | Pavo | 16,20 | 22,20 | 24,30 | 2,00 | 64,70 | 7 |
| 45 | 61/09 | Bošnjačić | Radovan | 14,10 | 22,20 | 21,90 | 58,20 | ||
| 46 | 63/09 | Mirić | Nenad | 10,20 | 9,90 | 15,60 | 5,00 | 40,70 | |
| 47 | 64/09 | Ostojić | Sanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 48 | 65/09 | Radić | Vesna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 49 | 66/09 | Tomić | Ilija | 21,00 | 24,00 | 25,80 | 5,00 | 75,80 | 8 |
| 50 | 70/09 | Vasić | Željko | 17,70 | 24,00 | 23,70 | 65,40 | 7 | |
| 51 | 72/09 | Obrenović | Bojana | 17,40 | 25,20 | 28,50 | 71,10 | 8 | |
| 52 | 73/09 | Milovanović | Veljko | 20,40 | 26,10 | 29,70 | 2,00 | 78,20 | 8 |
| 53 | 74/09 | Anđić | Živko | 20,40 | 26,10 | 28,80 | 75,30 | 8 | |
| 54 | 75/09 | Anđić | Slađana | 24,90 | 26,70 | 29,40 | 81,00 | 9 | |
| 55 | 78/09 | Grujić | Danijela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 56 | 80/09 | Karličić | Sanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 57 | 82/09 | Savković | Saša | 20,10 | 23,70 | 24,30 | 68,10 | 7 | |
| 58 | 83/09 | Nikolić | Silvija | 24,30 | 19,80 | 28,80 | 72,90 | 8 | |
| 59 | 84/09 | Stupar | Violeta | 19,80 | 24,90 | 27,90 | 72,60 | 8 | |
| 60 | 85/09 | Šahović | Adnan | 18,90 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | 68,90 | 7 |
| 61 | 86/09 | Čubrilo | Aleksandar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 62 | 88/09 | Đurković | Draginja | 15,60 | 23,40 | 27,30 | 66,30 | 7 | |
| 63 | 89/09 | Marković | Ljubiša | 14,10 | 15,30 | 23,70 | 53,10 | ||
| 64 | 90/09 | Marković | Branka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 65 | II-91/09 | Osmanbašić | Sahmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 66 | II-92/09 | Perić | Dijana | 21,90 | 26,40 | 30,00 | 78,30 | 8 | |
| 67 | II-93/09 | Komarac | Srđan | 17,70 | 20,10 | 22,50 | 2,00 | 62,30 | 7 |
| 68 | II-94/09 | Sejdinović | Lejla | 20,40 | 26,10 | 28,20 | 74,70 | 8 | |
| 69 | II-95/09 | Stevanović | Milan | 26,10 | 24,60 | 25,20 | 5,00 | 80,90 | 9 |
| 70 | II-96/09 | Marjanović | Svetolik | 24,60 | 25,50 | 24,90 | 5,00 | 80,00 | 8 |
| 71 | II-97/09 | Vulin | Vladimir | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | ||
| 72 | II-98/09 | Žunabović | Sanja | 14,70 | 18,00 | 25,20 | 57,90 | ||
| 73 | II-99/09 | Milić | Nikola | 15,90 | 24,60 | 23,70 | 4,00 | 68,20 | 7 |
| 74 | II-100/09 | Stefanović | Razija | 19,20 | 19,50 | 27,90 | 66,60 | 7 | |
| 75 | II-101/09 | Cvijetinović | Đorđe | 15,60 | 17,40 | 26,40 | 59,40 | 6 | |
| 76 | II-102/09 | Mirković | Violeta | 21,60 | 24,60 | 30,00 | 3,00 | 79,20 | 8 |
| 77 | II-103/09 | Hodžić | Aida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 78 | II-104/09 | Bosnić | Mirela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 79 | II-105/09 | Glišić | Bojan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80 | II-106/09 | Jefimić | Nevena | 20,40 | 24,60 | 29,70 | 74,70 | 8 | |
| 81 | 79/2010 | Stojić | Svetlana | 18,00 | 27,30 | 28,80 | 74,10 | 8 | |
| 82 | 80/2010 | Nikolić | Ljiljana | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,20 | |
| 83 | III-156/08 | Krstić | Borjan | 23,10 | 21,00 | 28,20 | 5,00 | 77,30 | 8 |
