Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo rađenog 13.02.2012. godine
Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita
| Rb | Indeks | Ime | Prezime | I kol 16.11. | II kol 12.01. | Završni ispit | prisustvo/ aktivnost/ seminarski | Ukupno | Predložena ocjena |
| 1 | 2009110260 | Danijela | Petrović | 19 | 2 | 21 | |||
| 2 | 2009110447 | Cvetin | Perić | 13 | 20 | 9 | 6 | 48 | |
| 3 | 2009110605 | Mile | Zoranović | 10 | 5 | 15 | |||
| 4 | 2010110012 | Rada | Damjanović | 25 | 30 | 9,5 | 64,5 | 7 | |
| 5 | 2010110020 | Draženka | Veljančić | 17 | 16 | 21 | 4,25 | 58,25 | 6 |
| 6 | 2010110031 | Nevena | Manjić | 25 | 22 | 18 | 9 | 74 | 8 |
| 7 | 2010110049 | Vesna | Bjelica | 24 | 15 | 5,75 | 44,75 | ||
| 8 | 2010110065 | Nikola | Radović | 0 | |||||
| 9 | 2010110077 | Ivana | Babić | 27 | 30 | 8,25 | 65,25 | 7 | |
| 10 | 2010110083 | Jelena | Zarić | 5,75 | 5,75 | ||||
| 11 | 2010110096 | Nevena | Ilić | 0 | |||||
| 12 | 2010110106 | Željko | Josipović | 0 | |||||
| 13 | 2010110110 | Biljana | Lazarević | 23 | 23 | ||||
| 14 | 2010110134 | Ammar | Selman | 0 | |||||
| 15 | 2010110147 | Dragana | Balešević | 25 | 17 | 20 | 4,75 | 66,75 | 7 |
| 16 | 2010110152 | Kosana | Lukić | 18 | 25 | 20 | 0,25 | 63,25 | 7 |
| 17 | 2010110175 | Mladen | Milošević | 21 | 0 | 4,25 | 25,25 | ||
| 18 | 2010110181 | Slavka | Stević | 18 | 18 | ||||
| 19 | 2010110201 | Anesa | Glušac | 29 | 30 | 3,5 | 62,5 | 7 | |
| 20 | 2010110217 | Sanja | Velagić Ahmetović | 28 | 30 | 3 | 61 | 7 | |
| 21 | 2010110229 | Maja | Ponjević | 19 | 25 | 7,5 | 51,5 | 6 | |
| 22 | 2010110238 | Biljana | Jevtić | 29 | 29 | 8,25 | 66,25 | 7 | |
| 23 | 2010110240 | Marijana | Sapardić | 28 | 30 | 9 | 67 | 7 | |
| 24 | 2010110255 | Uglješa | Glamočić | 11 | 5,75 | 16,75 | |||
| 25 | 2010110303 | Jelena | Rašević | 22 | 15 | 4 | 41 | ||
| 26 | 2010110342 | Maja | Vasić | 0 | |||||
| 27 | 2010110357 | Јelica | Оstojić | 25 | 23 | 16 | 2 | 66 | 7 |
| 28 | 2010110374 | Milan | Blagojević | 7 | 0 | 7 | |||
| 29 | 2010110388 | Marica | Mitrović | 0 | |||||
| 30 | 2010110390 | Smiljana | Trakilović Zarić | 23 | 5 | 28 | |||
| 31 | 2010110405 | Ivan | Jović | 24 | 28 | 10 | 62 | 7 | |
| 32 | 2010110433 | Vesna | Đukić | 14 | 0,5 | 14,5 | |||
| 33 | 2010110446 | Željko | Đokić | 16 | 8 | 24 | |||
| 34 | 2010110451 | Јelena | Ćubić | 21 | 17 | 13 | 0,25 | 51,25 | 6 |
| 35 | 2010110467 | Branko | Marković | 17 | 15 | 7,25 | 39,25 | ||
| 36 | 2010110480 | Stefan | Mičić | 1,5 | 1,5 | ||||
| 37 | 2010110507 | Adriana | Perić | 20 | 26 | 5,75 | 51,75 | 6 | |
| 38 | 2010110548 | Mirjana | Cvijić | 23 | 12 | 1 | 36 | ||
| 39 | 2010110569 | Vladan | Grujić | 26 | 27 | 16 | 5,75 | 74,75 | 8 |
| 40 | 2010110582 | Bojana | Božić | 17 | 0,75 | 17,75 | |||
| 41 | 2010110595 | Gajo | Arsenović | 12 | 1 | 13 | |||
| 42 | 2010110621 | Zorica | Todorović | 28 | 30 | 25 | 7,75 | 90,75 | 10 |
| 43 | 2010110632 | Milica | Tukić | 25 | 25 | 7,25 | 57,25 | ||
| 44 | 2010110666 | Darko | Blagojević | 26 | 25 | 27 | 1,5 | 79,5 | 8 |
| 45 | 2010110678 | Nada | Nikolić | 27 | 25 | 1,5 | 53,5 | 6 | |
| 46 | 2010110684 | Dejan | Kojić | 14 | 0,5 | 14,5 | |||
| 47 | 2010110697 | Kristina | Sekulić | 17 | 12 | 29 | |||
| 48 | 2010110700 | Dario | Gajić | 15 | 1 | 16 | |||
| 49 | 2010110716 | Monika | Gašević | 22 | 15 | 37 | |||
| 50 | 2010110728 | Natalija | Bjelica | 27 | 29 | 14 | 5,75 | 75,75 | 8 |
| 51 | 2010120074 | Azur | Eminović | 0 | |||||
| 52 | 2010120090 | Bojan | Čojić | 17 | 0 | 4 | 21 | ||
| 53 | 2011120010 | Žana | Bajić | 26 | 20 | 6 | 52 | 6 | |
| 54 | 2011120023 | Nikola | Bogičević | 27 | 22 | 7 | 56 | 6 | |
| 55 | 2011120034 | Bojan | Todić | 0 | |||||
| 56 | 2011120047 | Adisa | Mendeš | 30 | 30 | 1,25 | 61,25 | 7 | |
| 57 | 2011120052 | Amra | Kešetović | 0 | |||||
| 58 | 2011120068 | Nemanja | Petričević | 16 | 0,75 | 16,75 | |||
| 59 | 2011120075 | Marica | Zelenović | 0 | |||||
| 60 | 2011120081 | Saša | Vasilić | 22 | 1 | 23 | |||
| 61 | 2011120099 | Dušanka | Jović | 23 | 22 | 6,25 | 51,25 | 6 | |
| 62 | 2011120109 | Dario | Vukotić | 8 | 0,75 | 8,75 | |||
| 63 | 2011120113 | Siniša | Vasić | 17 | 0,75 | 17,75 | |||
| 64 | 2011120121 | Sanja | Drašković | 24 | 30 | 23 | 4,75 | 81,75 | 9 |
| 65 | 2011120132 | Srđan | Šušnjević | 18 | 29 | 47 | |||
| 66 | 2011130018 | Adrijana | Stankić | 22 | 10 | 32 |
Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita
