Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo rađenog 13.02.2012. godine
Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita
| Rb | Indeks | Ime | Prezime | I kol 16.11. | II kol 12.01. | Završni ispit | prisustvo/ aktivnost/ seminarski | Ukupno | Predložena ocjena |
| 1 | 2009210173 | Srđan | Kakuća | 15 | 7 | 22 | |||
| 2 | 2009210211 | Davor | Marković | 14 | 7 | 21 | |||
| 3 | 2009210295 | Nemanja | Koprivica | 8 | 7 | 15 | |||
| 4 | 2009210367 | Saša | Golijanin | 15 | 24 | 8 | 47 | ||
| 5 | 2009210403 | Branko | Glišić | 12 | 8 | 20 | |||
| 6 | 2009210474 | Mišo | Јovanović | 15 | 12 | 5 | 32 | ||
| 7 | 2009210490 | Miroslav | Rodić | 16 | 7 | 23 | |||
| 8 | 2009210501 | Milenko | Divljanović | 14 | 7 | 21 | |||
| 9 | 2009210529 | Neven | Delić | 15 | 7 | 22 | |||
| 10 | 2010210015 | Zoran | Đurić | 24 | 18 | 9,5 | 51,5 | 6 | |
| 11 | 2010210027 | Aleksandar | Kojić | 17 | 0 | 0,75 | 17,75 | ||
| 12 | 2010210058 | Miroslav | Vidović | 27 | 22 | 1,5 | 50,5 | 6 | |
| 13 | 2010210070 | Slaviša | Babić | 16 | 18 | 0,25 | 34,25 | ||
| 14 | 2010210091 | Stefan | Stolić | 19 | 22 | 15 | 0,25 | 56,25 | 6 |
| 15 | 2010210101 | Slađan | Milovanović | 17 | 22 | 12 | 1 | 52 | 6 |
| 16 | 2010210117 | Sead | Mulaomerović | 21 | 17 | 14 | 1,5 | 53,5 | 6 |
| 17 | 2010210129 | Dejan | Šimić | 17 | 5 | 22 | |||
| 18 | 2010210138 | Ljubiša | Miljenović | 21 | 19 | 11 | 5 | 56 | 6 |
| 19 | 2010210140 | Gajo | Јanković | 22 | 24 | 4,75 | 50,75 | 6 | |
| 20 | 2010210155 | Zoran | Miličić | 25 | 30 | 19 | 6 | 80 | 8 |
| 21 | 2010210172 | Siniša | Prpić | 27 | 26 | 2,25 | 55,25 | 6 | |
| 22 | 2010210193 | Zdravko | Mitrović | 0 | |||||
| 23 | 2010210206 | Dejan | Ćurić | 19 | 15 | 1 | 35 | ||
| 24 | 2010210210 | Zoran | Grubačić | 19 | 19 | 2 | 40 | ||
| 25 | 2010210247 | Marko | Tomić | 0 | |||||
| 26 | 2010210252 | Mihailo | Pandžić | 0 | |||||
| 27 | 2010210268 | Srboljub | Vakčić | 22 | 25 | 15 | 8 | 70 | 7 |
| 28 | 2010210275 | Snežana | Bobić-Stević | 21 | 21 | ||||
| 29 | 2010210281 | Cvijetin | Lazić | 16 | 2,75 | 18,75 | |||
| 30 | 2010210299 | Borjan | Cuca | 20 | 19 | 1,25 | 40,25 | ||
| 31 | 2010210345 | Јasmin | Čandić | 20 | 0 | 7 | 27 | ||
| 32 | 2010210366 | Slaviša | Bulajić | 23 | 23 | ||||
| 33 | 2010210384 | Gordana | Kovačević | 20 | 15 | 35 | |||
| 34 | 2010210397 | Mladen | Tošić | 23 | 24 | 24 | 4,5 | 75,5 | 8 |
| 35 | 2010210402 | Dejan | Vojnović | 0 | |||||
| 36 | 2010210439 | Milijana | Nikolić | 19 | 10 | 29 | |||
| 37 | 2010210473 | Jovan | Tomić | 11 | 11 | ||||
| 38 | 2010210487 | Aleksandar | Milešević | 21 | 8 | 15 | 1,25 | 45,25 | |
| 39 | 2010210494 | Đorđe | Јanjić | 24 | 30 | 2,25 | 56,25 | 6 | |
| 40 | 2010210537 | Dušan | Lazarević | 14 | 0,25 | 14,25 | |||
| 41 | 2010210544 | Јelena | Bilinac | 20 | 10 | 0,5 | 30,5 | ||
| 42 | 2010210571 | Đorđe | Babić | 24 | 20 | 11 | 8 | 63 | 7 |
| 43 | 2010210585 | Ivan | Јukić | 27 | 29 | 4,75 | 60,75 | 7 | |
| 44 | 2010210592 | Zoran | Majstorović | 0 | |||||
| 45 | 2010210619 | Filip | Gligić | 0 | |||||
| 46 | 2010210626 | Nedeljko | Lazić | 20 | 19 | 21 | 60 | 6 | |
| 47 | 2010210635 | Ljubiša | Mitrović | 28 | 20 | 6,75 | 54,75 | 6 | |
| 48 | 2010210642 | Gorana | Rašković | 25 | 27 | 52 | 6 | ||
| 49 | 2010210657 | Marko | Vidović | 23 | 13 | 2,25 | 38,25 | ||
| 50 | 2010210661 | Stefan | Vidović | 17 | 23 | 2,75 | 42,75 | ||
| 51 | 2010210674 | Nermin | Delić | 27 | 27 | ||||
| 52 | 2010210690 | Svetlana | Lazić | 19 | 18 | 1 | 38 | ||
| 53 | 2010210748 | Svetozar | Vidaković | 16 | 21 | 2,25 | 39,25 | ||
| 54 | 2010210753 | Bojan | Mijatović | 0 | |||||
| 55 | 2010210776 | Bojan | Budiša | 0 | |||||
| 56 | 2010320010 | Elvedin | Talić | 27 | 27 | ||||
| 57 | 2011220016 | Novak | Đurić | 27 | 30 | 25 | 9,5 | 91,5 | 10 |
| 58 | 2011220028 | Kasim | Velagić | 0 | |||||
| 59 | 2009210187 | Darko | Gligorević | 8 | 0 | 6 | 5 | 19 | |
| 60 | 2009210194 | Predrag | Đokić | 8 | 0 | 8 | 5 | 21 | |
| 61 | 2009210282 | Nikola | Janković | 10 | 0 | 9 | 6 | 25 | |
| 62 | 2009210627 | Mile | Sekulić | 4 | 0 | 5 | 9 |
Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita
