Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo rađenog 13.02.2012. godine
Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita
| Rb | Indeks | Ime | Prezime | I kol 16.11. | II kol 12.01. | Završni ispit | prisustvo/ aktivnost/ seminarski | Ukupno | Predložena ocjena |
| 1 | 2005410409 | Jokica | Maletić | 18 | 16 | 1,5 | 35,5 | ||
| 2 | 2006412180 | Jelenka | Perić | 6 | 2 | 8 | |||
| 3 | 2008416063 | Ljubica | Simeunović | 25 | 25 | ||||
| 4 | 2009410562 | Branka | Obrenović | 14 | 0,5 | 14,5 | |||
| 5 | 2009410618 | Radovan | Bošnjačić | 16 | 6 | 22 | |||
| 6 | 2009410639 | Nenad | Mirić | 5 | 0 | 10 | 15 | ||
| 7 | 2009410656 | Vesna | Radić | 13 | 2 | 1 | 16 | ||
| 8 | 2009410832 | Silvija | Nikolić | 0 | 5 | 5 | |||
| 9 | 2009410850 | Adnan | Šahović | 4 | 6 | 10 | |||
| 10 | 2009420048 | Lejla | Sejdinović | 13 | 18 | 5 | 36 | ||
| 11 | 2010410018 | Milena | Gajić | 27 | 29 | 14 | 6,5 | 76,5 | 8 |
| 12 | 2010410025 | Suzana | Milošević | 27 | 27 | 1,5 | 55,5 | 6 | |
| 13 | 2010410039 | Rasminka | Mulaomerović | 15 | 18 | 18 | 1,75 | 52,75 | 6 |
| 14 | 2010410041 | Dragana | Božić | 17 | 17 | ||||
| 15 | 2010410056 | Jasmin | Tursunović | 16 | 19 | 2,75 | 37,75 | ||
| 16 | 2010410094 | Almir | Bećirović | 27 | 30 | 0,5 | 57,5 | 6 | |
| 17 | 2010410127 | Daniela | Kukolj | 19 | 25 | 2,5 | 46,5 | ||
| 18 | 2010410136 | Fahir | Spahić | 24 | 25 | 9,5 | 58,5 | 6 | |
| 19 | 2010410170 | Slađana | Todorović | 1,5 | 1,5 | ||||
| 20 | 2010410189 | Suzana | Mišić | 13 | 6,25 | 19,25 | |||
| 21 | 2010410209 | Nedim | Tučić | 0 | |||||
| 22 | 2010410221 | Alisa | Bećirović | 21 | 6 | 27 | |||
| 23 | 2010410232 | Maja | Bursać | 0 | |||||
| 24 | 2010410250 | Dejana | Košutić | 24 | 28 | 52 | 6 | ||
| 25 | 2010410266 | Milkica | Matić | 17 | 10 | 0,5 | 27,5 | ||
| 26 | 2010410278 | Tanja | Јocić | 23 | 11 | 4 | 38 | ||
| 27 | 2010410284 | Jovana | Stjepanović | 2 | 2 | ||||
| 28 | 2010410297 | Sandra | Mitrović | 29 | 29 | 6,5 | 64,5 | 7 | |
| 29 | 2010410324 | Jelena | Đuka | 22 | 29 | 6,5 | 57,5 | 6 | |
| 30 | 2010410330 | Radena | Kipić | 16 | 17 | 6,5 | 39,5 | ||
| 31 | 2010410348 | Tanja | Lalić | 30 | 21 | 0,25 | 51,25 | 6 | |
| 32 | 2010410376 | Željko | Mitrović | 21 | 3,25 | 24,25 | |||
| 33 | 2010410382 | Daliborka | Despotović | 24 | 30 | 6,5 | 60,5 | 7 | |
| 34 | 2010410400 | Aco | Đokić | 16 | 22 | 14 | 7,25 | 59,25 | 6 |
| 35 | 2010410428 | Amra | Ramić | 14 | 5 | 19 | |||
| 36 | 2010410444 | Spasoje | Stevanović | 0 | |||||
| 37 | 2010410471 | Srđan | Plakalović | 23 | 0 | 7 | 30 | ||
| 38 | 2010410485 | Amela | Topčagić | 15 | 0 | 0,5 | 15,5 | ||
| 39 | 2010410492 | Stanka | Arsenović | 25 | 0 | 0,25 | 25,25 | ||
| 40 | 2010410503 | Dragana | Ždralo | 15 | 0 | 0,5 | 15,5 | ||
| 41 | 2010410519 | Nikolina | Gluhović | 20 | 0 | 4 | 24 | ||
| 42 | 2010410526 | Veljko | Brezo | 0 | |||||
| 43 | 2010410561 | Mladen | Trišić | 0 | |||||
| 44 | 2010410574 | Željko | Bjelica | 23 | 30 | 1 | 54 | 6 | |
| 45 | 2010410588 | Biljana | Tokanović | 16 | 24 | 1,75 | 41,75 | ||
| 46 | 2010410590 | Vedrana | Budeša | 18 | 0 | 18 | |||
| 47 | 2010410640 | Dragan | Stanišić | 18 | 25 | 12 | 1,75 | 56,75 | 6 |
| 48 | 2010410655 | Slaven | Stanišić | 13 | 13 | ||||
| 49 | 2010410664 | Milana | Оstojić Milaković | 16 | 16 | ||||
| 50 | 2010410693 | Zorica | Stjepanović | 22 | 25 | 8,25 | 55,25 | 6 | |
| 51 | 2010410722 | Suzana | Božić | 26 | 25 | 22 | 2,5 | 75,5 | 8 |
| 52 | 2010410780 | Bojan | Davidović | 15 | 27 | 13 | 1,5 | 56,5 | 6 |
| 53 | 2010420018 | Lejla | Tursunović | 17 | 3 | 16 | 36 | ||
| 54 | 2010420151 | Bojan | Glišić | 12 | 12 | ||||
| 55 | 2011420025 | Dalibor | Cvjetković | 23 | 30 | 1,5 | 54,5 | 6 | |
| 56 | 2011420039 | Mirza | Terzić | 27 | 30 | 1 | 58 | 6 | |
| 57 | 2011420041 | Darko | Šalipurević | 0 | |||||
| 58 | 2011420056 | Maja | Stevanović | 26 | 21 | 9,5 | 56,5 | 6 | |
| 59 | 2011420060 | Đurđica | Stevanović | 30 | 27 | 9,5 | 66,5 | 7 | |
| 60 | 2011420073 | Borko | Lalović | 0 | |||||
| 61 | 2011420087 | Dejan | Jović | 0 | |||||
| 62 | 2011420094 | Slavica | Jovanović | 21 | 26 | 8,5 | 55,5 | 6 | |
| 63 | 2011420104 | Pelka | Janković | 26 | 16 | 42 | |||
| 64 | 2011420115 | Sanja | Ostojić | 14 | 1,5 | 15,5 | |||
| 65 | 2011420127 | Maja | Tešić | 16 | 23 | 39 | |||
| 66 | 2011420136 | Mladen | Stanišić | 0 | 0 | ||||
| 67 | 2011420143 | Suzana | Kostadinović | 0 | |||||
| 68 | 2011420158 | Aleksandar | Erić | 0 | 0 | ||||
| 69 | 2011420162 | Aleksandar | Đorđević | 30 | 30 | ||||
| 70 | 2011430052 | Gordana | Stojanović | 17 | 0 | 22 | 39 |
Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita
