Списак студената који су положили I и II колоквијум из предмета Правна теорија
р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | Kол. 1 | Kол.2 |
1 | Благојевић | Весна | 2012/310338 | не | ||
2 | Богићевић | Станислава | 2012/310301 | не | ||
3 | Васић | Радиша | 2012/310291 | да | ||
4 | Видовић | Александра | 2011/310524 | не | ||
5 | Гојачић | Фарук | 2012/310289 | да | 19 | 17 |
6 | Гребовић | Адиса | 2012/310047 | да | 20 | 17,5 |
7 | Ђорђић | Љубиша | 2012/310118 | не | 27 | 23 |
8 | Ибрић | Армин | 2012/310166 | не | 17 | 17 |
9 | Јахић | Амер | 2012/310262 | да | 22 | 17 |
10 | Јусић | Арфин | 2012/310227 | да | 21,5 | 17 |
11 | Кривић | Санела | 2012/310081 | да | ||
12 | Кулезић | Десанка | 2012/310052 | да | ||
13 | Лаловић | Саша | 2012/310178 | не | 18 | 17 |
14 | Лошић | Никола | 2012/310197 | не | 17 | 21 |
15 | Миражић | Властимир | 2011/310569 | не | 17 | |
16 | Мићић | Станислава | 2012/310121 | не | ||
17 | Мркоњић | Весна | 2012/310023 | не | 23 | 17 |
18 | Мујчиновић | Алма | 2012/310270 | да | 17 | |
19 | Муминовић | Ервин | 2012/310145 | да | ||
20 | Мухић | Бианка | 2012/310075 | да | ||
21 | Нишић | Миланка | 2012/310258 | не | ||
22 | Окиљевић | Немања | 2012/310204 | да | 18 | 17 |
23 | Пајкановић | Раде | 2012/310236 | да | ||
24 | Пантић | Ристо | 2012/310099 | не | ||
25 | Пантић | Ана | 2012/310109 | не | 18 | |
26 | Перановић | Богдан | 2012/310034 | да | 25 | 17 |
27 | Ристић | Јован | 2012/310150 | да | ||
28 | Ристић | Снежана | 2012/310215 | да | 22,5 | 20 |
29 | Стојановић | Сузана | 2012/310132 | да | ||
30 | Стојановић | Максим | 2012/310184 | да | ||
31 | Халилчевић | Џевад | 2012/310317 | не | ||
32 | Хрустанбеговић | Мустафа | 2012/310329 | не | 17 | |
33 | Честић | Милош | 2012/310068 | не | 17 | |
34 | Џуздановић | Мухамед | 2012/310243 | да | ||
35 | Шарић | Сабина | 2012/310010 | да | 18 |
Напомена: | |||||||||||||||
Студенти који су положили I и II колоквијум су освојили 17 бодова и више. | |||||||||||||||
Максималан број освојених бодова је 30. |