Zbirni rezultati ostvarenih predispitnih obaveza iz predmeta Specijalna računovodstva
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Babić | Ivana | 2010/110077 | ne | 30 | 28 | 10 | 68 | ||
| 2 | Stević | Slavka | 2010/110181 | da | 0 | |||||
| 3 | Glušac | Anesa | 2010/110201 | da | 29 | 29 | ||||
| 4 | Sapardić | Marijana | 2010/110240 | da | 30 | 28 | 10 | 68 | ||
| 5 | Ostojić | Jelica | 2010/110357 | da | 22 | uslovno | 4 | |||
| 6 | Ćubić | Jelena | 2010/110451 | da | 27 | uslovno | 4 | |||
| 7 | Marković | Branko | 2010/110467 | ne | 8 | 8 | ||||
| 8 | Perić | Adriana | 2010/110507 | ne | 22 | 17 | 8 | 47 | ||
| 9 | Todorović | Zorica | 2010/110621 | ne | 29 | 29 | 10 | 68 | ||
| 10 | Tukić | Milica | 2010/110632 | ne | 8 | 8 | ||||
| 11 | Nikolić | Nada | 2010/110678 | da | 25 | 27 | 6 | 58 | ||
| 12 | Sekulić | Kristina | 2010/110697 | da | 0 | 0 | ||||
| 13 | Mendeš | Adisa | 2011/120047 | ne | 29 | 2 | 31 | |||
| 14 | Krnjić | Marijana | 2011/120145 | ne | 29 | 24 | 6 | 59 | ||
| 15 | Savić | Nenad | 2012/130016 | da | 0 | |||||
| 16 | Despotović | Vesna | 2012/130037 | da | 0 | 4 | 4 | |||
| 17 | Đuka | Jelena | 2012/130156 | ne | 26 | 29 | 7 | 62 |
