Rezultati ispita iz predmeta Revizija rađenog 22.01.2013. godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Jamina | Vladimir | 2008/410477 | ne | 24 | 19 | 10 | 13 | 66 | 7 |
| 2 | Aleksić | Aleksandar | 2008/420462 | ne | 0 | |||||
| 3 | Šahović | Adnan | 2009/410850 | ne | 0 | |||||
| 4 | Todorović | Slađana | 2010/410170 | da | 20 | 24 | 10 | 15 | 69 | 7 |
| 5 | Tučić | Nedim | 2010/410209 | 0 | ||||||
| 6 | Simikić | Milanka | 2011/410082 | ne | 24 | 22 | 10 | 18 | 74 | 8 |
| 7 | Đokić | Dragiša | 2011/410095 | ne | uslovno | uslovno | 10 | 15 | ||
| 8 | Alihodžić | Halid | 2011/410105 | ne | 19 | 25 | 10 | 17 | 71 | 8 |
| 9 | Džuvić | Radenko | 2011/410114 | da | 21 | 22 | 10 | 13 | 66 | 7 |
| 10 | Hadžić | Sabina | 2011/410122 | ne | 22 | 22 | 10 | 17 | 71 | 8 |
| 11 | Al Kadi | Amira | 2011/410133 | ne | uslovno | uslovno | 10 | 15 | ||
| 12 | Jurošević | Vladan | 2011/410146 | da | 22 | 25 | 10 | 19 | 76 | 8 |
| 13 | Krsmanović | Branislav | 2011/410180 | da | 0 | |||||
| 14 | Todorović | Goran | 2011/410198 | da | 0 | |||||
| 15 | Todorović | Bojana | 2011/410200 | ne | 24 | 29 | 10 | 20 | 83 | 9 |
| 16 | Todorović | Dalibor | 2011/410237 | da | uslovno | uslovno | 10 | |||
| 17 | Boljanović | Miljan | 2011/410244 | da | 17 | 0 | 10 | 27 | ||
| 18 | Cvjetković | Vladan | 2011/410259 | ne | 0 | uslovno | 10 | |||
| 19 | Ćasurović | Aida | 2011/410263 | ne | uslovno | uslovno | 10 | 11 | ||
| 20 | Salkanović | Kemal | 2011/410285 | ne | uslovno | 0 | 10 | |||
| 21 | Ivanović | Biljana | 2011/410302 | da | uslovno | uslovno | 10 | |||
| 22 | Vasović | Nataša | 2011/410318 | da | 0 | |||||
| 23 | Mašić | Milan | 2011/410341 | ne | 17 | 0 | 10 | 27 | ||
| 24 | Numanović | Sead | 2011/410360 | ne | 17 | 20 | 10 | 24 | 71 | 8 |
| 25 | Stevanović | Ljubiša | 2011/410387 | da | uslovno | 10 | ||||
| 26 | Stevanović | Miladin | 2011/410394 | ne | 0 | |||||
| 27 | Šabanović | Kadina | 2011/410421 | da | 17 | 17 | 10 | 17 | 61 | 7 |
| 28 | Jović | Branko | 2011/410445 | da | 20 | 17 | 10 | 21 | 68 | 7 |
| 29 | Milošević | Dejan | 2011/410466 | ne | uslovno | uslovno | 10 | 10 | ||
| 30 | Babić | Ankica | 2011/410484 | da | 20 | 18 | 10 | 48 | ||
| 31 | Kosmajac | Nenad | 2011/410506 | ne | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 32 | Poštić | Slavna | 2011/410510 | da | 21 | 20 | 10 | 22 | 73 | 8 |
| 33 | Avdić | Sadin | 2011/410552 | da | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | |
| 34 | Grošić | Rusmir | 2011/410599 | da | 17 | 17 | 10 | 17 | 61 | 7 |
| 35 | Miljanović | Nemanja | 2012/420016 | ne | uslovno | 0 | 10 | |||
| 36 | Avdić | Samra | 2012/420028 | ne | 18 | 22 | 10 | 16 | 66 | 7 |
| 37 | Zekanović | Vladanka | 2012/420037 | ne | 20 | uslovno | 10 | 8 | ||
| 38 | Mihajlović | Arijana | 2012/420044 | ne | 19 | 19 | 10 | 17 | 65 | 7 |
| 39 | Nestorović | Nemanja | 2012/420059 | ne | uslovno | 10 | ||||
| 40 | Stojić | Draženko | 2012/430013 | 18 | uslovno | 10 | 18 | |||
| 41 | Kandić | Dragana | 2012/430045 | uslovno | uslovno | 10 | ||||
| 42 | Tanić | Cvijan | 2012/430078 | uslovno | uslovno | 10 | 16 | |||
| 43 | Radovanović | Borka | 2012/430097 | 19 | 17 | 10 | 12 | 58 | 6 |
