Rezultati ispita iz predmeta Sociologija rađenog 28.01.2013. godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | status | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena | ||
| 1 | Kostić | Sandra | 2011/110249 | ne | 0 | |||||||
| 2 | Gajić | Milica | 2011/110381 | ne | 0 | |||||||
| 3 | Jović | Vanja | 2011/110489 | ne | uslovno | 1 | ||||||
| 4 | Žepinić | Živko | 2011/110784 | da | 0 | |||||||
| 5 | Stevanović | Dušica | 2012/110015 | ne | 21 | uslovno | 2 | 8 | ||||
| 6 | Tokanović | Žarko | 2012/110027 | ne | 21 | 18 | 5 | 9 | 53 | ponoviti završni | ||
| 7 | Rikić | Danijela | 2012/110036 | ne | 26 | 29 | 5 | 25 | 85 | 9 | ||
| 8 | Mićanović | Mirela | 2012/110043 | ne | 0 | |||||||
| 9 | Suljić | Arnela | 2012/110058 | da | 25 | 23 | 1 | 12 | 61 | 7 | ||
| 10 | Simić | Slađan | 2012/110062 | ne | uslovno | |||||||
| 11 | Popović | Jelena | 2012/110070 | ne | 18 | 18 | 2 | 11 | 49 | ponoviti završni | ||
| 12 | Kokanović | Jovanka | 2012/110089 | ne | 19 | 20 | 3 | 42 | ||||
| 13 | Vasić | Milan | 2012/110091 | ne | 24 | uslovno | 7 | 12 | ||||
| 14 | Gajić | Nevenka | 2012/110101 | da | uslovno | 0 | 2 | |||||
| 15 | Šćekić | Danijela | 2012/110117 | ne | 17 | 2 | 19 | |||||
| 16 | Stjepanović | Ružica | 2012/110129 | da | 22 | 24 | 3 | 22 | 71 | 8 | ||
| 17 | Veselinović | Sunčica | 2012/110138 | ne | 27 | 21 | 5 | 18 | 71 | 8 | ||
| 18 | Dugić | Dragana | 2012/110140 | ne | 22 | 21 | 5 | 24 | 72 | 8 | ||
| 19 | Bobar | Stefan | 2012/110155 | da | 0 | |||||||
| 20 | Jovanović | Bogdan | 2012/110164 | da | uslovno | 1 | ||||||
| 21 | Marković | Milena | 2012/110172 | da | 28 | 26 | 5 | 11 | 70 | ponoviti završni | ||
| 22 | Begić | Benad | 2012/110186 | ne | 0 | |||||||
| 23 | Stevanović | Slađana | 2012/110193 | da | 22 | 26 | 17 | 65 | 7 | |||
| 24 | Kešetović | Dženan | 2012/110206 | da | uslovno | uslovno | 2 | |||||
| 25 | Kambić | Amra | 2012/110210 | da | uslovno | |||||||
| 26 | Lučić | Bojan | 2012/110223 | da | 21 | 21 | 2 | 10 | 54 | ponoviti završni | ||
| 27 | Begić | Edin | 2012/110234 | da | 19 | 21 | 40 | |||||
| 28 | Klasanović | Slaviša | 2012/110247 | ne | 19 | uslovno | 1 | |||||
| 29 | Mićić | Violeta | 2012/110252 | ne | 17 | uslovno | 3 | 11 | ||||
| 30 | Baćo | Snežana | 2012/110268 | ne | 28 | 22 | 3 | 18 | 71 | 8 | ||
| 31 | Perković | Miloš | 2012/110275 | ne | 0 | |||||||
| 32 | Galijatović | Adnan | 2012/110281 | da | 22 | 19 | 1 | 14 | 56 | ponoviti završni | ||
| 33 | Ždrnja | Goran | 2012/110299 | da | 0 | |||||||
| 34 | Lazić | Zoran | 2012/110309 | ne | 0 | |||||||
| 35 | Milanković | Bojana | 2012/110313 | ne | 0 | |||||||
| 36 | Topčagić | Edvin | 2012/110321 | ne | 0 | |||||||
| 37 | Vuković | Branislava | 2012/110332 | ne | 24 | 25 | 4 | 18 | 71 | 8 | ||
| 38 | Vasić | Dušica | 2012/110345 | ne | uslovno | 0 | 3 | |||||
| 39 | Sekulić | Jelena | 2012/110350 | ne | 0 | |||||||
| 40 | Milić | Danijela | 2012/110366 | uslovno | ||||||||
| 41 | Jamina | Nikolina | 2012/110397 | 22 | uslovno | 6 | ||||||
| 42 | Đorđević Mitrović | Marina | 2012/130028 | 27 | 22 | 26 | 75 | 8 | ||||
| Napomena: svi studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita | ||||||||||||
