Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvena regulativa rađenog 08.04.2013. god.
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol |
| 1 | Maletić | Jokica | 2005/410409 | ne | |
| 2 | Radić | Vesna | 2009/410656 | ||
| 3 | Gajić | Milena | 2010/410018 | da | 22 |
| 4 | Milošević | Suzana | 2010/410025 | da | 21 |
| 5 | Bećirović | Almir | 2010/410094 | da | 25 |
| 6 | Spahić | Fahir | 2010/410136 | da | 26 |
| 7 | Matić | Milkica | 2010/410266 | da | |
| 8 | Jocić | Tanja | 2010/410278 | ne | 25 |
| 9 | Stjepanović | Jovana | 2010/410284 | ne | uslovno |
| 10 | Mitrović | Sandra | 2010/410297 | da | 24 |
| 11 | Despotović | Daliborka | 2010/410382 | da | 17 |
| 12 | Arsenović | Stanka | 2010/410492 | da | 19 |
| 13 | Stjepanović | Zorica | 2010/410693 | ne | 23 |
| 14 | Božić | Suzana | 2010/410722 | da | 25 |
| 15 | Cvjetković | Dalibor | 2011/420025 | da | |
| 16 | Stevanović | Maja | 2011/420056 | ne | 20 |
| 17 | Stevanović | Đurđica | 2011/420060 | ne | 28 |
| 18 | Tešić | Maja | 2011/420127 | ||
| 19 | Šabanović | Anes | 2011/420170 | da |
