Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvena regulativa rađenog 08.04.2013. god.
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol |
| 1 | Babić | Ivana | 2010/110077 | ne | 27 |
| 2 | Stević | Slavka | 2010/110181 | da | |
| 3 | Glušac | Anesa | 2010/110201 | da | 24 |
| 4 | Sapardić | Marijana | 2010/110240 | da | 28 |
| 5 | Ostojić | Jelica | 2010/110357 | da | 21 |
| 6 | Ćubić | Jelena | 2010/110451 | da | 18 |
| 7 | Marković | Branko | 2010/110467 | ne | 0 |
| 8 | Perić | Adriana | 2010/110507 | ne | 20 |
| 9 | Todorović | Zorica | 2010/110621 | ne | 27 |
| 10 | Tukić | Milica | 2010/110632 | ne | 18 |
| 11 | Nikolić | Nada | 2010/110678 | da | 26 |
| 12 | Sekulić | Kristina | 2010/110697 | da | |
| 13 | Mendeš | Adisa | 2011/120047 | ne | 18 |
| 14 | Krnjić | Marijana | 2011/120145 | ne | 18 |
| 15 | Savić | Nenad | 2012/130016 | da | |
| 16 | Despotović | Vesna | 2012/130037 | da | |
| 17 | Đuka | Jelena | 2012/130156 | ne | 27 |
| 18 | Kojić | Slađana | 2012/130173 | uslovno | |
| 19 | Jusufović | Emina | 2012/130187 | uslovno |
