Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo od 18.06.2013. godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Jamina | Vladimir | 2008/410477 | ne | 0 | |||||
| 2 | Aleksić | Aleksandar | 2008/420462 | ne | 0 | |||||
| 3 | Šahović | Adnan | 2009/410850 | ne | 0 | 0 | ||||
| 4 | Todorović | Slađana | 2010/410170 | da | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5 | Tučić | Nedim | 2010/410209 | 0 | ||||||
| 6 | Simikić | Milanka | 2011/410082 | ne | 18 | 24 | 8 | 50 | ||
| 7 | Đokić | Dragiša | 2011/410095 | ne | 0 | 3 | 3 | |||
| 8 | Alihodžić | Halid | 2011/410105 | ne | 0 | 21 | 6 | 27 | ||
| 9 | Džuvić | Radenko | 2011/410114 | da | 17 | 0 | 2 | 19 | ||
| 10 | Hadžić | Sabina | 2011/410122 | ne | 17 | 17 | ||||
| 11 | Al Kadi | Amira | 2011/410133 | ne | 0 | 1 | 1 | |||
| 12 | Jurošević | Vladan | 2011/410146 | da | 26 | 25 | 5 | 56 | ||
| 13 | Krsmanović | Branislav | 2011/410180 | da | 0 | |||||
| 14 | Todorović | Goran | 2011/410198 | da | 0 | |||||
| 15 | Todorović | Bojana | 2011/410200 | ne | 26 | 25 | 9 | 60 | ||
| 16 | Todorović | Dalibor | 2011/410237 | da | 0 | |||||
| 17 | Boljanović | Miljan | 2011/410244 | da | 0 | |||||
| 18 | Cvjetković | Vladan | 2011/410259 | ne | 0 | 1 | 1 | |||
| 19 | Ćasurović | Aida | 2011/410263 | ne | 0 | 1 | 1 | |||
| 20 | Salkanović | Kemal | 2011/410285 | ne | 0 | 1 | 1 | |||
| 21 | Ivanović | Biljana | 2011/410302 | da | uslovno | 18 | 1 | |||
| 22 | Vasović | Nataša | 2011/410318 | da | 0 | |||||
| 23 | Mašić | Milan | 2011/410341 | ne | 0 | 1 | 1 | |||
| 24 | Numanović | Sead | 2011/410360 | ne | 0 | 1 | 1 | |||
| 25 | Stevanović | Ljubiša | 2011/410387 | da | 3 | 3 | ||||
| 26 | Stevanović | Miladin | 2011/410394 | ne | 0 | |||||
| 27 | Šabanović | Kadina | 2011/410421 | da | 0 | 1 | 1 | |||
| 28 | Jović | Branko | 2011/410445 | da | 25 | 28 | 5 | 58 | ||
| 29 | Milošević | Dejan | 2011/410466 | ne | 22 | 2 | 24 | |||
| 30 | Babić | Ankica | 2011/410484 | da | 0 | |||||
| 31 | Kosmajac | Nenad | 2011/410506 | ne | 0 | 0 | ||||
| 32 | Poštić | Slavna | 2011/410510 | da | 19 | 20 | 39 | |||
| 33 | Avdić | Sadin | 2011/410552 | da | 0 | |||||
| 34 | Grošić | Rusmir | 2011/410599 | da | 1 | 1 | ||||
| 35 | Miljanović | Nemanja | 2012/420016 | ne | 4 | 4 | ||||
| 36 | Avdić | Samra | 2012/420028 | ne | 0 | |||||
| 37 | Zekanović | Vladanka | 2012/420037 | ne | 0 | |||||
| 38 | Mihajlović | Arijana | 2012/420044 | ne | 0 | 20 | 4 | 24 | ||
| 39 | Nestorović | Nemanja | 2012/420059 | ne | 0 | |||||
| 40 | Zelenović | Marica | 2012/430032 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Radovanović | Borka | 2012/430097 | da | 0 | 17 | 6 | 23 | ||
| 42 | Tanić | Cvijan | 2012/430078 | da | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 43 | Mirić | Nenad | 2009/410639 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 44 | Mišić | Suzana | 2010/410189 | 0 | 6 | 6 |
| Napomena: studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita (usmenog) u terminu upisa ocjena. Pravo da pristupe završnom ispitu imaju studenti koji su položili I i II kolokvijum. | ||||||||||
