Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo od 18.06.2013. godine
| r.br. | prezime | ime | indeks | zaposlen | I kol | II kol | P/A/S | Završni | Ukupno | Ocjena |
| 1 | Josipović | Željko | 2010/110106 | 0 | ||||||
| 2 | Vasić | Maja | 2010/110342 | 0 | ||||||
| 3 | Leka | Goran | 2010/110650 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Kojić | Dejan | 2010/110684 | ne | 0 | |||||
| 5 | Čojić | Bojan | 2010/120090 | ne | 0 | |||||
| 6 | Maksimović | Ružica | 2011/110029 | ne | 25 | 28 | 7 | 60 | ||
| 7 | Ljubinković | Mišo | 2011/110038 | ne | 0 | 1 | 1 | |||
| 8 | Zečević | Dejan | 2011/110040 | ne | 0 | 3 | 3 | |||
| 9 | Mrkonjić | Sanja | 2011/110055 | ne | 23 | 18 | 10 | 51 | ||
| 10 | Gutić | Slađana | 2011/110064 | ne | 30 | 30 | 10 | 70 | ||
| 11 | Đurić | Slobodan | 2011/110072 | da | 19 | 25 | 8 | 52 | ||
| 12 | Bojanić | Dragana | 2011/110086 | ne | uslovno | 19 | 10 | |||
| 13 | Bogićević | Bogdana | 2011/110103 | ne | 30 | 30 | 10 | 70 | ||
| 14 | Marjanović | Miloš | 2011/110126 | da | 30 | 28 | 9 | 67 | ||
| 15 | Jokanović | Draženka | 2011/110135 | da | 23 | 27 | 2 | 52 | ||
| 16 | Geljić | Arijana | 2011/110157 | ne | 6 | 6 | ||||
| 17 | Stanišić | Milica | 2011/110161 | ne | 24 | 20 | 9 | 53 | ||
| 18 | Rebrić | Sanja | 2011/110174 | da | 0 | |||||
| 19 | Vlačić | Vlado | 2011/110190 | ne | 20 | uslovno | 7 | |||
| 20 | Dragoljević | Daria | 2011/110208 | ne | 0 | |||||
| 21 | Lukić | Nikolina | 2011/110212 | ne | 0 | |||||
| 22 | Mićić | Biljana | 2011/110220 | ne | uslovno | |||||
| 23 | Lukić | Jelena | 2011/110231 | ne | 0 | |||||
| 24 | Vukašinović | Nemanja | 2011/110254 | ne | 2 | 2 | ||||
| 25 | Bogičević | Zorica | 2011/110283 | ne | 18 | 27 | 8 | 53 | ||
| 26 | Ivanović | Milan | 2011/110296 | ne | 1 | 1 | ||||
| 27 | Sović | Mile | 2011/110306 | ne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | Blagojević | Sreten | 2011/110310 | ne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 29 | Mićić | Gorica | 2011/110334 | ne | 3 | 3 | ||||
| 30 | Sekulić | Srđan | 2011/110347 | da | 17 | 24 | 6 | 47 | ||
| 31 | Simikić | Živan | 2011/110368 | da | 17 | 2 | 19 | |||
| 32 | Prodanović | Radinka | 2011/110399 | ne | 19 | 18 | 8 | 45 | ||
| 33 | Filipović | Milica | 2011/110404 | ne | 3 | 3 | ||||
| 34 | Budeša | Gojko | 2011/110458 | da | uslovno | 21 | 5 | |||
| 35 | Hasanović | Edin | 2011/110470 | ne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 36 | Lukić | Jovana | 2011/110539 | ne | 5 | 5 | ||||
| 37 | Milić | Nataša | 2011/110556 | da | uslovno | 1 | ||||
| 38 | Simić | Mirjana | 2011/110560 | ne | 3 | 3 | ||||
| 39 | Zelenović | Vedrana | 2011/110573 | da | 21 | 20 | 4 | 45 | ||
| 40 | Mirković | Goran | 2011/110600 | ne | 1 | 1 | ||||
| 41 | Gosić | Maida | 2011/110616 | da | 17 | 20 | 6 | 43 | ||
| 42 | Ristanović | Željko | 2011/110685 | 0 | ||||||
| 43 | Bera | Saša | 2011/110692 | ne | 0 | |||||
| 44 | Obradović | Milana | 2011/110709 | da | 0 | |||||
| 45 | Vuković | Stefan | 2011/110721 | ne | 3 | 3 | ||||
| 46 | Bjelogrlić | Stevan | 2011/110745 | ne | 5 | 5 | ||||
| 47 | Muminović | Envedin | 2011/110766 | da | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Stanišić | Ivana | 2011/110811 | da | 0 | 19 | 1 | 20 | ||
| 49 | Tokanović | Tamara | 2011/110848 | ne | 3 | 3 | ||||
| 50 | Marković | Ozrenka | 2011/110876 | 0 | ||||||
| 51 | Terzić | Svetlana | 2011/110882 | 1 | 1 | |||||
| 52 | Šulić | Zoran | 2012/120013 | ne | 0 | |||||
| 53 | Mićanović | Mladenko | 2012/120021 | da | 19 | 0 | 1 | 20 | ||
| 54 | Mijatović | Bojan | 2012/120032 | ne | 0 | |||||
| 55 | Hadžić | Adnan | 2012/120045 | da | 0 | |||||
| 56 | Božić | Bojan | 2012/120050 | ne | 0 | |||||
| 57 | Zoranović | Maja | 2012/120066 | ne | 0 | |||||
| 58 | Đurić | Predrag | 2012/120078 | 0 | ||||||
| 59 | Šepur | Vedrana | 2012/120084 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 60 | Leka | Branka | 2012/120097 | 25 | 25 | 8 | 58 | |||
| 61 | Jović | Milka | 2012/120111 | 18 | 28 | 7 | 53 | |||
| 62 | Đorđević Mitrović | Marina | 2012/130028 | 23 | 27 | 6 | 56 | |||
| 63 | Arsenović | Gajo | 2010/110595 | 0 | 0 | |||||
| 64 | Zarić | Jelena | 2010/110083 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Napomena: studenti su obavezni pristupiti polaganju završnog ispita (usmenog) u terminu upisa ocjena. Pravo da pristupe završnom ispitu imaju studenti koji su položili I i II kolokvijum. | ||||||||||
