Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ekonomsko finansijska analiza. Fakultet za poslovnu ekonomiju, sp Računovodstvo i revizija, III godina
| br ind | prezime | ime | status | I kol | II kol | Prisustvo + sem/akt | |||
| 103/06 | Lontoš | Dragi | 11 | 2 | |||||
| 01/08 | Marković | Mlađo | z | 10 | 0 | 2 | |||
| 02/08 | Krstić | Ivan | 18 | 6 | 0 | ||||
| 04/08 | Mihajlović | Milanka | z | 20 | 6 | ||||
| 08/08 | Rosić | Dragana | 15 | 2 | 8 | ||||
| 10/08 | Botić | Dajana | 17 | 23 | 7 | ||||
| 12/08 | Stojanović | Dragana | 17 | 11 | 10 | ||||
| 20/08 | Lukić | Maja | z | 20 | 12 | 8 | |||
| 23/08 | Simikić | Dobrila | 15 | 11 | 9 | ||||
| 24/08 | Kostić | Nenad | 12 | 3 | 7 | ||||
| 27/08 | Sofrenić | Dragana | z | 16 | 23 | 9 | |||
| 36/08 | Gajić | Milivoje | 16 | 11 | 10 | ||||
| 46/08 | Đurić | Nataša | z | 30 | 25 | 10 | |||
| 49/08 | Đuka | Bojan | 4 | 0 | 2 | ||||
| 50/08 | Starčević | Pero | 18 | 21 | 6 | ||||
| 52/08 | Pejić | Krsto | 10 | 0 | 2 | ||||
| 56/08 | Čalaković | Dragana | z | 20 | 9 | 5 | |||
| 81/08 | Krstić | Rada | 17 | 13 | 9 | ||||
| 82/08 | Kapetina | Aleksandar | 17 | 6 | 10 | ||||
| 92/08 | Pavlović | Milenko | z | 14 | 0 | 2 | |||
| 93/08 | Arsenović | Slađana | 11 | 2 | 7 | ||||
| 94/08 | Krbanjević /Terzić | Dragana | 17 | 12 | 8 | ||||
| II-97/08 | Agić | Mediha | 13 | 6 | 9 | ||||
| II-99/08 | Đokić | Nedeljko | z | 17 | 17 | 7 | |||
| II-104/08 | Vuković | Sonja | 26 | 21 | 10 | ||||
| II-105/08 | Delić | Vedrana | 19 | 6 | 8 | ||||
| II-107/08 | Marić | Dragana | 11 | 13 | 3 | ||||
| II-110/08 | Simanić | Ana | 17 | 10 | 6 | ||||
| II-112/08 | Mitrović | Sanja | z | 3 | 0 | 3 | |||
| II-114/08 | Keserović | Mirza | 0 | ||||||
| III-122/08 | Salihović | Emina | z | 12 | 0 | ||||
| III-128/08 | Petrović | Mile | z | ||||||
| III-156/08 | Krstić | Borjan | 12 | 21 | 2 | ||||
