Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo rađenog 13.06.2011.god.
| r br | br ind | prezime | ime | status | I kol | II kol | III kol | Prisustvo/ aktivnost | Ukupno | Predložena ocjena | |||
| 1 | 30/2009 | Savić | Boris | o | 0 | ||||||||
| 2 | 57/2009 | Bošnjaković | Mladen | o | 0 | ||||||||
| 3 | 01/2010 | Damjanović | Rada | 22,5 | 28 | 22,5 | 10 | 83 | 9 | ||||
| 4 | 02/2010 | Veljančić | Draženka | 21 | 25 | 20 | 10 | 76 | 8 | ||||
| 5 | 03/2010 | Manjić | Nevena | 17,5 | 19 | 28 | 10 | 74,5 | 8 | ||||
| 6 | 04/2010 | Bjelica | Vesna | 27 | 17 | 17 | 7 | 68 | 7 | ||||
| 7 | 05/2010 | Marković | Svetozar | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 8 | 06/2010 | Radović | Nikola | z | 22 | 22 | |||||||
| 9 | 07/2010 | Babić | Ivana | 30 | 30 | 27 | 7 | 94 | 10 | ||||
| 10 | 08/2010 | Zarić | Jelena | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| 11 | 09/2010 | Ilić | Nevena | z | 0 | ||||||||
| 12 | 10/2010 | Josipović | Željko | z | 0 | ||||||||
| 13 | 11/2010 | Lazarević | Biljana | 25 | 2 | 27 | |||||||
| 14 | 12/2010 | Jurić | Davor | 0 | |||||||||
| 15 | 13/2010 | Selman | Ammar | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 14/2010 | Balešević | Dragana | 25,5 | 25 | 5 | 55,5 | 6 | |||||
| 17 | 15/2010 | Lukić | Kosana | 19 | 17 | 4 | 40 | ||||||
| 18 | 16/2010 | Ivanović | Božo | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 17/2010 | Milošević | Mladen | 18,5 | 6 | 2 | 26,5 | ||||||
| 20 | 18/2010 | Stević | Slavka | z | 22 | 12 | 2 | 36 | |||||
| 21 | 20/2010 | Glušac | Anesa | z | 29 | 30 | 29 | 3 | 91 | 10 | |||
| 22 | 21/2010 | Velagić-Ahmetović | Sanja | z | 30 | 30 | 28,5 | 3 | 91,5 | 10 | |||
| 23 | 22/2010 | Ponjević | Maja | 22 | 30 | 21 | 6 | 79 | 8 | ||||
| 24 | 23/2010 | Jevtić | Biljana | 27 | 29 | 28 | 10 | 94 | 10 | ||||
| 25 | 24/2010 | Sapardić | Marijana | z | 29 | 27 | 25,5 | 10 | 91,5 | 10 | |||
| 26 | 25/2010 | Glamočić | Uglješa | 19 | 18 | 3 | 40 | ||||||
| 27 | 27/2010 | Šrndić | Nurdin | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | 28/2010 | Aletović | Almir | 0 | |||||||||
| 29 | 29/2010 | Simić | Milen | 0 | |||||||||
| 30 | 30/2010 | Rašević | Jelena | 14 | 27 | 3 | 44 | ||||||
| 31 | 31/2010 | Radić | Vesna | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 32 | 32/2010 | Hrnjičić | Amira | 0 | |||||||||
| 33 | 34/2010 | Vasić | Maja | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 34 | 35/2010 | Ostojić | Jelica | z | 27,5 | 30 | 24 | 7 | 88,5 | 9 | |||
| 35 | 36/2010 | Jokić | Stevo | 0 | |||||||||
| 36 | 37/2010 | Blagojević | Milan | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 38/2010 | Mitrović | Marica | 14,5 | 0 | 4 | 18,5 | ||||||
| 38 | 39/2010 | Zarić | Smiljana | z | 27 | 22 | 3 | 52 | 6 | ||||
| 39 | 40/2010 | Jović | Ivan | 28 | 30 | 30 | 7 | 95 | 10 | ||||
| 40 | 41/2010 | Đurić | Novak | 27 | 30 | 28,5 | 10 | 95,5 | 10 | ||||
| 41 | 42/2010 | Žepinić | Živko | 0 | |||||||||
| 42 | 43/2010 | Đukić | Vesna | z | 21 | 27 | 3 | 51 | 6 | ||||
| 43 | 44/2010 | Đokić | Željko | 14 | 2 | 16 | |||||||
| 44 | 45/2010 | Ćubić | Jelena | z | 20 | 30 | 25,5 | 6 | 81,5 | 9 | |||
| 45 | 46/2010 | Marković | Branko | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| 46 | 47/2010 | Marinković | Milena | 0 | |||||||||
| 47 | 48/2010 | Mičić | Stefan | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 48 | 49/2010 | Stevanović | Aleksandra | z | 0 | ||||||||
| 49 | 50/2010 | Perić | Adriana | 19,5 | 21 | 6 | 46,5 | ||||||
| 50 | 51/2010 | Golubović | Radmila | 0 | |||||||||
| 51 | 52/2010 | Popović | Milan | 0 | |||||||||
| 52 | 53/2010 | Seferović | Rastka | z | 0 | ||||||||
| 53 | 54/2010 | Cvijić | Mirjana | z | 0 | ||||||||
| 54 | 55/2010 | Simić | Svjetlana | 0 | |||||||||
| 55 | 56/2010 | Grujić | Vladan | 25 | 28 | 20 | 5 | 78 | 8 | ||||
| 56 | 57/2010 | Lukić | Vladan | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | 58/2010 | Božić | Bojana | z | 16 | 30 | 12 | 1 | 59 | 6 | |||
| 58 | 59/2010 | Arsenović | Gajo | 19 | 19 | 7 | 45 | ||||||
| 59 | 60/2010 | Šurbat | Velemir | 0 | |||||||||
| 60 | 61/2010 | Vujanović | Dalibor | 0 | |||||||||
| 61 | 62/2010 | Todorović | Zorica | 27 | 30 | 27 | 7 | 91 | 10 | ||||
| 62 | 63/2010 | Tukić | Milica | 25 | 28 | 30 | 8 | 91 | 10 | ||||
| 63 | 64/2010 | Sokanović | Slaviša | 0 | |||||||||
| 64 | 65/2010 | Leka | Goran | z | 0 | ||||||||
| 65 | 66/2010 | Blagojević | Darko | 27 | 25 | 15 | 5 | 72 | 8 | ||||
| 66 | 67/2010 | Nikolić | Nada | z | 26 | 30 | 27 | 6 | 89 | 9 | |||
| 67 | 68/2010 | Bjelica | Natalija | 26 | 30 | 26 | 9 | 91 | 10 | ||||
| 68 | 69/2010 | Kojić | Dejan | 0 | |||||||||
| 69 | 70/2010 | Sekulić | Kristina | 17 | 6 | 3 | 26 | ||||||
| 70 | 71/2010 | Gajić | Dario | 26 | 21 | 12,5 | 4 | 63,5 | 7 | ||||
| 71 | 72/2010 | Gašević | Monika | 10 | 0 | 4 | 14 | ||||||
| 72 | 03/2009 | Cvjetković | Sanja | 24,5 | 0 | 10 | 34,5 | ||||||
| 73 | 23/2009 | Modraković | Boško | 16 | 6 | 12 | 10 | 44 | |||||
| 74 | 26/2009 | Petrović | Danijela | 16 | 0 | 10 | 26 | ||||||
| 75 | 35/2009 | Kalajdžija | Dragana | 5 | 0 | 10 | 15 | ||||||
| 76 | 51/2009 | Jović | Mirko | 25 | 0 | 10 | 35 | ||||||
| 77 | II-88/09 | Đurić | Vedran | 27,5 | 28 | 27 | 10 | 92,5 | 10 | ||||
| 78 | II-94/09 | Eminović | Azur | 18,5 | 13 | 10 | 41,5 | ||||||
