Rezultati
| Prezime i ime | kolokvijum I | Popravni | Kolokvijum II | Popravni | Prisustvo | Ukupno | Napomena | ZI | UKUPNO | OCENA | |
| Jović Bojan | 18 | 16 | 23 | 18 | 10 | 49 | ZI | 30 | 81 | 9 | |
| Stojić Ratko | 14 | 15 | 14 | 9 | 38 | ZI | 25 | 63 | 7 | ||
| Miljenović Milanka | 21 | 21 | 15 | 10 | 46 | ZI | 30 | 82 | 9 | ||
| Maksimović Miroljub | 22,50 | 29 | 29 | 10 | 61,5 | ZI | 30 | 91,5 | 10 | ||
| Predić Boško 75/09 | 10,50 | 16 | 10,5 | ||||||||
| Brakmić Jelena 86/09 | 23 | 22 | 18 | 17,5 | 10 | 49,6 | ZI | 30 | 81 | 9 | |
| Marić Đorđe | 15 | 19 | 10 | 44 | ZI | 28 | 72 | 8 | |||
| Radić Darko 26/09 | 25 | 25 | 16 | 16 | 10 | 51 | ZI | 30 | 81 | 9 | |
| Reljić Đorđe | 1 | 1 | |||||||||
| Đokić Predrag 10/09 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| Gligorević Darko 09/09 | 4,5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 17 | sve | 13,5 | |||
| Ćirić Mladen 07/08 | 10 | 9,5 | 25 | 25 | 10 | 44,5 | ZI | 27 | 72 | 8 | |
| Bujić Miloš 38/09 | 7,5 | 5,5 | 4 | 6 | 17,5 | sve | 13,5 | ||||
| Antić Spasoje 29/09 | 11 | 10,5 | 4 | 3,5 | 9 | 23 | K2 | 27 | 51 | 6 | |
| Divljanović Milenko 48/09 | 10 | 12,5 | 0 | 9 | 21,5 | K2 | 19 | ||||
| Tomić Željko | 5 | 6,5 | 6 | 16 | sve | 11 | |||||
| Delić Neven 52/09 | 15 | 6 | 14 | 14 | 8 | 28 | K1 | 17 | 54 | 6 | |
| Davidović Branislav | 3 | 3 | |||||||||
| Sekulić Mile 66/09 | 14 | 14 | 9 | 9 | 10 | 33 | K2 | 20 | 53 | 6 | |
| Jovičić Miloš | 6 | 7,5 | 1 | 10 | 1.,5 | sve | 17 | ||||
| Filipović Goran 04/09 | 24,5 | 27 | 27 | 10 | 61,5 | ZI | 30 | 91,5 | 10 | ||
| Lazarević Dragana | 26 | 26 | 20,5 | 10 | 56,5 | ZI | 30 | 92 | 10 | ||
| Gajić Vesna 45/09 | 14 | 14 | 8 | 1 | 10 | 25 | K2 | 25 | 57 | 6 | |
| Lontoš Kosta 61/09 | 11,5 | 25 | 11,5 | ||||||||
| Radić Miroslav | 4 | 4 | |||||||||
| Petričević Savo 11/09 | 13 | 12,5 | 12 | 12 | 7 | 31,5 | K2 | 21 | 53 | 6 | |
| Radović Mladen | 4,5 | 0 | 7 | 11,5 | sve | 11,5 | |||||
| Panić Mladen 34/09 | 19 | 11 | 17 | 17 | 10 | 38 | ZI | 28 | 74 | 8 | |
| Milošević Milan 81/09 | 19 | 19 | 14 | 7 | 16 | 56 | 6 | ||||
| Vujičić Ognjen 59/09 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 22 | K2 | 28 | 51 | 6 | |
| Zarić Jadranka 58/09 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1 | 7 | 16,5 | sve | 16,5 | |||
| Golijanin Saša 31/09 | 1 | 10,5 | 0 | 0 | 9 | 19,5 | K2 | 10 | |||
| Koprivica Nemanja 22/09 | 3,5 | 7,5 | 3 | 9,5 | 10 | 27 | sve | 16,5 | |||
| Tomić Bojan 72709 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | sve | 9 | ||||
| Tešić Dragana | 3 | 3 | |||||||||
| Ćućun Igor 19/09 | 12 | 12 | 16 | 6 | 6 | 18 | K2 | 18 | 52 | 6 | |
| Marković Davor 12/09 | 1 | 2,5 | 0 | 4,5 | 6 | 13 | sve | 7 | |||
| Delić Denis 43/09 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | sve | 7 | ||||
| Dragić Darko | 2 | 2 | |||||||||
| Berdica Nebojša | 16 | 16 | |||||||||
| Đerić Đorđe 30/09 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 36 | ZI | 28 | 64 | 7 | |
| Tomić Slađan 20/09 | 15 | 4 | 18,5 | 18,5 | 6 | 28,5 | K1 | 17 | 56,5 | ||
| Čanić Nemanja 132/09 | 4,5 | 4,5 | 12 | 12 | 10 | 26,5 | K1 | 26,5 | |||
| Bogićević Dejan 25/09 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | sve | 13 | |||
| Mišković Radislav 27/09 | 14 | 5,5 | 1 | 15 | |||||||
| Janković Nikola 21/09 | 1 | 0 | |||||||||
| Jerinić Dragan | 16 | 16 |
