Rezultati ispita iz predmeta Upravljačko računovodstvo održanog 19.09.2011.god.
| br ind | prezime | ime | I kol | II kol | Završni ispit | Aktivnost/ Sem | Prisustvo | Ukupno | Predložena ocjena |
| 08/09 | Kakuća | Srđan | 4 | 7 | 11 | ||||
| 25/09 | Bogićević | Dejan | 9 | 20 | 6 | 35 | |||
| 41/09 | Vuković | Aleksandra | 14 | 5 | 8 | 27 | |||
| 52/09 | Delić | Neven | 2 | 7 | 9 | ||||
| 75/09 | Predić | Boško | 17 | 5 | 6 | 28 | |||
| II-85/09 | Berdica | Nebojša | 12 | 5 | 5 | 22 | |||
| 15/08 | Opačić | Aleksandar | 14 | 0 | 10 | 24 |
