Rezultati sa ispita iz metodike nastave engleskog jezika sa hospitovanjem održanog 11.02.2012.
Ime i prezime | Bodovi I kolokvijum | Bodovi II kolokvijum | Praksa | Pohađanje | Zavrsni ispit (bodovi) | UKUPNO | Ocena |
| |||||||
Milica Smiljanić | 18 | 20 | 10 | 6 | 21 | 75 | 8 (vrlo dobar) |
Ljiljana Đokić | 23 | 20 | 10 | 10 | 20 | 83 | 9 (odličan) |
Jovica Pejčić | 21 (I) | 8 | 6 | 4 | 39 | nedovoljan | |
Biljana Jovičić | 22 | 17 | 10 | 10 | 23 | 82 | 9 (odličan) |
Gordana Prole | 19 | 14 | 10 | 10 | 12 | 65 | 7 (dobar) |
Slavka Bulić-Zovko | 21 | 19 | 10 | 8 | 13 | 71 | 8 (vrlo dobar) |
Neda Vujičić | 22 | 17 | 10 | 0 | 24 | 73 | 8 (vrlo dobar) |
Dino Efendić | 23 | 20 | 10 | 8 | 11 | 72 | 8 (vrlo dobar) |
Sanja Stojčinović | 19 | 20 | 10 | 10 | 17 | 76 | 8 (vrlo dobar) |
Nataša Maljković | 17 | 22 | 10 | 10 | 16 | 75 | 8 (vrlo dobar) |
Milan Cvetuljski | 20 | 19 | 10 | 8 | 16 | 73 | 8 (vrlo dobar) |
Stojanka Mirković | 21 | 23 | 10 | 10 | 6 | 70 | 7 (dobar) |
Svetlana (V) Arsenović | 18 | 19 | 10 | 10 | 24 | 81 | 9 (odličan) |
Aleksandra Jović | 25 | 18 | 10 | 10 | 26 | 89 | 9 (odličan) |
Vesna Vujić | 18 | 18 | 10 | 10 | 7 | 63 | 7 (dobar) |
Maja Dimovski | 22 | 20 | 10 | 8 | 19 | 79 | 8 (vrlo dobar) |
Srđan Jovanović | 21 | 17 | 0 | 4 | 10 | 52 | 6 (dovoljan) |
Maja Ćirović | 22 | 21 | 10 | 2 | 26 | 81 | 9 (odličan) |
Marija Stokanović | 23 | 18 | 10 | 10 | 20 | 81 | 9 (odličan) |
Miloš Jović | 19 | 19 | 8 | 8 | 3 | 57 | 6 (dovoljan) |
Ilinka Divljanović | 23 | 18 | 10 | 10 | 20 | 81 | 9 (odličan) |
Jelena Đurić | 20 | 19 | 10 | 6 | 28 | 83 | 9 (odličan) |
Rada Isaković | 20 | 14 | 10 | 10 | 20 | 74 | 8 (vrlo dobar) |
Sabina Tahirović | 23 | 18 | 10 | 10 | 9 | 70 | 7 (dobar) |
Dijana Zrakić | 23 | 22 | 10 | 8 | 20 | 83 | 9 (odličan) |
Gordana Pačavra | 23 | 19 | 10 | 9 | 24 | 85 | 9 (odličan) |
Vanja Rikanović | 25 | 19 | 10 | 10 | 30 | 94 | 10(odličan-izuzetan) |
Miljana Milošević-Ortez | 20 | 20 | 8 | 8 | 12 | 68 | 7 (dobar) |
