Rezultati iz predmeta Finansijska i aktuarska matematika
| презиме | име | индекс | K-1 |
| Стјепановић | Денис | 2009/110013 | 30 |
| Пљуцић | Јасенка | 2009/110066 | 26 |
| Црногорчевић | Сузана | 2009/110078 | 23 |
| Радовић | Дарко | 2009/110084 | 30 |
| Чворић | Ивана | 2009/110111 | |
| Ристић | Зорица | 2009/110218 | 30 |
| Салкановић | Зехрина | 2009/110565 | 30 |
| Буразор | Жељена | 2009/110622 | 26 |
| Босиочић | Огњен | 2009/110698 | 24 |
| Петковић | Горан | 2009/110729 | 30 |
| Њего | Миланка | 2009/110842 | 30 |
| Симић | Сњежана | 2010/120026 | 30 |
| Петровић | Јелена | 2010/120137 | 30 |
| Видовић | Анка | 2010/120144 | 26 |
| Ђурић | Слађан | 2010/120159 | |
| Марковић | Јелена | 2011/130025 | 8 |
| Гатаревић | Момир | 2011/130136 |
