Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Revizijska praksa rađenog 03.04.2012. god.
| Rb | prezime | ime | stari indeks | status | indeks | I kol | Status |
| 1 | Marković | Mlađo | FPE-1-2008 | z | 2008/111040 | 0 | |
| 2 | Krstić | Ivan | FPE-2-2008 | 2008/111055 | 0 | ||
| 3 | Mihajlović | Milanka | FPE-4-2008 | z | 2008/110118 | 13 | uslovno |
| 4 | Rosić | Dragana | FPE-8-2008 | 2008/110156 | 0 | ||
| 5 | Botić | Dajana | FPE-10-2008 | 2008/110173 | 0 | ||
| 6 | Stojanović | Dragana | FPE-12-2008 | 2008/110194 | 12 | uslovno | |
| 7 | Lukić | Maja | FPE-20-2008 | z | 2008/110276 | 0 | |
| 8 | Simikić | Dobrila | FPE-23-2008 | 2008/110305 | 0 | ||
| 9 | Kostić | Nenad | FPE-24-2008 | 2008/110314 | 11 | uslovno | |
| 10 | Sofrenić | Dragana | FPE-27-2008 | z | 2008/110346 | 16 | uslovno |
| 11 | Gajić | Milivoje | FPE-36-2008 | 2008/110435 | 0 | ||
| 12 | Đurić | Nataša | FPE-46-2008 | 2008/110538 | 18 | položio | |
| 13 | Đuka | Bojan | FPE-49-2008 | 2008/110564 | 0 | ||
| 14 | Starčević | Pero | FPE-50-2008 | 2008/110572 | 0 | ||
| 15 | Pejić | Krsto | FPE-52-2008 | 2008/110593 | 0 | ||
| 16 | Čalaković | Dragana | FPE-56-2008 | z | 2008/110636 | 16 | uslovno |
| 17 | Krstić | Rada | FPE-81-2008 | 2008/110881 | 0 | ||
| 18 | Kapetina | Aleksandar | FPE-82-2008 | 2008/110899 | 11 | uslovno | |
| 19 | Pavlović | Milenko | FPE-92-2008 | z | 2008/110997 | 11 | uslovno |
| 20 | Arsenović | Slađana | FPE-93-2008 | 2008/111001 | |||
| 21 | Terzić-Krbanjević | Dragana | FPE-94-2008 | 2008/111017 | 13 | uslovno | |
| 22 | Agić | Mediha | FPE-II-97-2008 | 2009/120015 | 0 | ||
| 23 | Đokić | Nedeljko | FPE-II-99-2008 | z | 2009/120036 | ||
| 24 | Vuković | Sonja | FPE-II-104-2008 | 2009/120089 | 25 | položio | |
| 25 | Delić | Vedrana | FPE-II-105-2008 | 2009/120091 | 0 | ||
| 26 | Marić | Dragana | FPE-II-107-2008 | z | 2009/120117 | ||
| 27 | Simanić | Ana | FPE-II-110-2008 | 2009/120140 | 0 | ||
| 28 | Mitrović | Sanja | FPE-II-112-2008 | z | 2009/120164 | 0 | |
| 29 | Keserović | Mirza | FPE-II-114-2008 | z | 2009/120186 | ||
| 30 | Salihović | Emina | FPE-III-122-2008 | z | 2010/130048 | 17 | položio |
| 31 | Petrović | Mile | FPE-III-128-2008 | z | 2010/130095 | 21 | položio |
| 32 | Stanković | Zorica | 2011/140036 | 22 | položio | ||
| 33 | Grujić | Irena | 2011/140206 | 14 | uslovno | ||
| 34 | Delić | Natalija | 2011/140223 | 17 | položio | ||
| 35 | Krstić | Tatjana | z | 2011/140234 | 17 | položio | |
| 36 | Špirić | Tanja | 2011/140252 | 17 | položio | ||
| 37 | Evđenić | Suzana | 2011/140275 | ||||
| 38 | Medinić | Azra | 2011/140384 | ||||
| 39 | Todorović | Tanja | 2011/140439 | 15 | uslovno | ||
| 40 | Rakić | Marijana | 2011/140441 | 24 | položio | ||
| 41 | Krstić | Borjan | 2011/140456 | 0 | |||
| 42 | Vukajlović | Veliša | 2011/140954 | 13 | uslovno | ||
| 43 | Lontoš | Dragi | 2011/140965 | 0 | |||
| 44 | Milić | Miladin | 2011/140996 | 11 | uslovno |
| Napomena: studenti koji su osvojili od 11 do 16 poena su uslovno položili i pozivaju se da dođu na usmeni 12.04.2012. u 13 sati u kabinet asistenta | |||||||
