Rezultati II kolokvija iz predmeta pravna teorija, održanog 29.5.2012. Godine
Red. br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Broj bodova | Napomena |
1. | Milošević Sanja | 310293/2011 | 20 | – |
2. | Simić Jelena | 310201/2011 | 21 | – |
3. | Cvijanović Nikola | 310326/2011 | 6 | – |
4. | Zahirović Azra | 310451/2011 | 17 | – |
5. | Zahirović Mersiha | 310467/2011 | 12 | Uslovno položila |
6. | Tomić Saša | 310498/2011 | 2 | – |
7. | Simić Milkica | 310181/2011 | 21 | – |
8. | Borković Dejan | 310446/2011 | 17 | – |
9. | Ristić Mira | 310049/2011 | 18 | – |
10. | Stanišić Milan | 310134/2011 | 23 | – |
11. | Ibrić Haris | 310238/2011 | 20 | – |
12. | Kovačević Adnan | 310319/2011 | 22 | – |
13. | Ilić Dragana | 310031/2011 | 5 | – |
14. | Nikolić Vlatko | 310083/2011 | 30 | – |
15. | Trivković Goran | 310199/2011 | 28 | – |
16. | Marković Slobodan | 310374/2011 | 30 | – |
17. | Savić Dario | 310077/2011 | 17 | – |
18. | Čivić Mehdin | 310168/2011 | 30 | – |
19. | Lovrić Ana | 310272/2011 | 9 | – |
20. | Trakić Benjamin | 310054/2011 | 19 | – |
21. | Pejić Dejan | 310405/2011 | 17 | – |
22. | Omerović Zijada | 310112/2011 | 17 | – |
23. | Matković Nikola | 310065/2011 | 15 | Uslovno položio |
24. | Tojić Boris | 310507/2011 | 17 | – |
25. | Pejčić Milka | 310286/2011 | 19 | – |
26. | Marić Sandra | 310422/2011 | 19 | – |
27. | Krunić Tomislav | 3103335/2011 | 12 | Uslovno položio |
28. | Ignjatović Dragomir | 310255/2011 | 18 | – |
29. | Imamović Adis | 310110/2011 | 28 | – |
30. | Milić Milijana | 310020/2011 | 2 | – |
31. | Garibović Emina | 310303/2011 | 8 | – |
32. | Simikić Dijana | 310388/2011 | 8 | – |
33. | Čabak Slaviša | 310152/2011 | 21 | – |
34. | Davidović Davor | 310217/2011 | 23 | – |
Rezultati Popravnog I kolokvija iz predmeta pravna teorija, održanog 29.5.2012. Godine
Red. br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Broj bodova | Napomena |
1. | Suljić Almira | 310553/2011 | 17 | – |
2. | Cvijanović Nikola | 310326/2011 | 9 | – |
3. | Borković Dejan | 310446/2011 | 17 | – |
