REZULTATI II KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MARKETING USLUGA, ODRŽANOG 29.5.2012.
Red. br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Broj poena |
POLOŽILI: | |||
1. | Samardžija Jovana | 16/09 | 28 |
2. | Perić Dijana | II-92/09 | 28 |
3. | Stamenković Jasmina | 29/09 | 25 |
4. | Savković Saša | 82/09 | 22 |
5. | Jakšić Danijela | 11/09 | 21 |
6. | Božić Tamara | 140089/11 | 20 |
7. | Bešlić Veljko | 130127/11 | 20 |
8. | Đurković Draginja | 88/09 | 20 |
9. | Mulaimović Asmira | 140101/11 | 19 |
10. | Grujić Olga | 140268/11 | 19 |
11. | Klještan Bogdana | 59/08 | 19 |
12. | Marković Nataša | 140345/11 | 19 |
13. | Ostojić Dejana | 140281/11 | 19 |
14. | Stevanović Milan | 130039/11 | 19 |
15. | Savić Sandi | 110499/09 | 19 |
16. | Stanojević-Vidaković Jovana | 140299/11 | 18 |
17. | Savić Sandra | 32/09 | 18 |
18. | Pejić Zorica | 21/09 | 17 |
19. | Miličić Nataša | 140027/11 | 17 |
20. | Dugonjić Suzana | 36/09 | 17 |
21. | Dragutinović Miroslav | 02/09 | 17 |
22. | Zoranović Mile | 60/09 | 17 |
23. | Mitrović Miloš | 140350/11 | 17 |
24. | Novaković Miladin | 39/09 | 17 |
25. | Milić Nikola | 130094/11 | 17 |
26. | Đuka Slobodan | 140402/11 | 17 |
27. | Milošević Miroslav | 43/09 | 17 |
28. | Simić Gorica | 10/09 | 17 |
29. | Stupar Violeta | 84/09 | 17 |
30. | Cvijetinović Đorđe | II-101/09 | 17 |
31. | Simić Sanja | 86/2009 | 17 |
32. | Sofrenić Aleksandra | 140977/11 | 17 |
33. | Kalajdžija Dragana | 110358/09 | 17 |
USLOVNO POLOŽILI: | |||
34. | Petrović Slađana | 140172/11 | 14 |
35. | Ćurić Sanja | 410312/09 | 14 |
36. | Lubura Ivana | 141000/11 | 13 |
37. | Vasiljević Vedrana | 140247/11 | 13 |
38. | Sofrenović Cvijetin | 110531/09 | 13 |
39. | Sajlović Tihomir | 08/09 | 13 |
40. | Stanković Ceca | 61/09 | 13 |
41. | Radivojević Ljiljana | 120163/2010 | 12 |
42. | Miljenović Mladen | 15/09 | 12 |
43. | Mirković Violeta | 420122/10 | 12 |
44. | Stojić Svjetlana | 79/10 | 12 |
45. | Ligurić Sandin | 73/09 | 12 |
46. | Kostić Zorica | II-95/09 | 11 |
NISU POLOŽILI: | |||
47. | Aćimović Milkica | 110021/09 | 10 |
48. | Šakota Dragiša | 70/09 | 10 |
49. | Gajić Goran | II-92/09 | 9 |
50. | Simić Goran | 140425/11 | 9 |
51. | Bibić Ljubiša | 80/09 | 9 |
52. | Jovanović Dane | 51/09 | 9 |
53. | Tomić Ilija | 66/09 | 8 |
54. | Modraković Boško | 23/09 | 8 |
55. | Ćuskić Dobrila | 410536/09 | 8 |
56. | Simić Ljeposava | 110549/09 | 8 |
57. | Rikić Marijana | 59/09 | 5 |
58. | Milošević Vedran | 76/09 | 5 |
59. | Gračanin Željko | 410100/09 | 4 |
60. | Radovanović Goran | 79/09 | 4 |
61. | Arapović Mirko | 140309/11 | 4 |
62. | Bojić Savka | 37/09 | 2 |
63. | Dragić Daliborka | 110294/09 | 2 |
64. | Šubarić Adrijana | 110786/09 | 1 |
65. | Perić Cvetin | 110447/09 | 0 |
66. | Marković Ranko | 12/09 | 0 |
67. | Jovanović Dragan | 2009410527 | 0 |
Napomena:
Usmena provera znanja za studente koji su uslovno položili II kolokvijum obaviće se 5. juna u 13.00 časova (učionica 1).
