Rezultati iz predmeta Engleski Jezik 3-Racunovodstvo i revizija
| Р.бр. | презиме | име | индекс | запослен | PRISUSTVO | KOL I | KOL II | ZAVRSNI | SEM | UKUPNO |
| 1 | Лазић | Миланка | PF-1-2009 | да | 10 | 17 | ||||
| 2 | Манојловић | Љиљана | PF-17-2009 | да | 18 | 18 | ||||
| 3 | Ерцег | Сњежана | PF-22-2009 | да | 21 | 19 | ||||
| 4 | Џувић | Александар | PF-33-2009 | да | 10 | 9 | 5 | |||
| 5 | Видовић | Бранкица | PF-36-2009 | да | 17 | 20 | ||||
| 6 | Пекић | Сандра | PF-40-2009 | не | 21 | 26 | ||||
| 7 | Атанасковић | Јелена | PF-46-2009 | да | 17 | 22 | ||||
| 8 | Бошњак | Јелена | PF-47-2009 | да | 18 | 29 | ||||
| 9 | Башић | Сенајид | PF-54-2009 | да | 17 | 20 | ||||
| 10 | Хасић | Сабина | PF-55-2009 | да | 28 | 30 | ||||
| 11 | Караман | Паво | PF-60-2009 | да | 5 | 0 | 5 | |||
| 12 | Бошњачић | Радован | PF-61-2009 | да | 21 | 20 | 5 | |||
| 13 | Васић | Жељко | PF-70-2009 | да | ||||||
| 14 | Обреновић | Бојана | PF-72-2009 | да | 17 | 18 | ||||
| 15 | Миловановић | Вељко | PF-73-2009 | не | 12 | 2 | 5 | |||
| 16 | Марковић | Љубиша | PF-89-2009 | да | ||||||
| 17 | Марјановић | Светолик | PF-II-96-2009 | не | 3 | 17 | ||||
| 18 | Карић | Нинела | 2011/430010 | не | 30 | 27 | ||||
| 19 | Зарић | Александра | 2011/430047 | да |
